Política de Privacidade Política de Cookies
2025 © Portal Oficial da Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa - Mato Grosso - CEP: 78835-000
Folha Complementar Outubro / de 2023 |
|
NOME | LOTAÇÃO | CPF | CARGO | RENDIMENTOS | DESCONTOS | Rendimento Líquido |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fixo | Eventual | Férias | Total | PREV. | IRRF | |||||
ALINE LOPES DE MELO | MAN DAS AÇÕES SERV PÚB SAÚDE - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA CONT | 09394999400 | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | 0.00 | 1413.05 | 0.00 | 1413.05 | 132.02 | 136.07 | 1144.96 |
CIRLENE FERREIRA ROCHA | MANUT E ENC COM PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA PSF | 94300933120 | ENFERMEIRO | 0.00 | 1337.28 | 0.00 | 1337.28 | 164.21 | 209.12 | 963.95 |
ELIZANGELA NASCIMENTO DA SILVA | MAN DAS AÇÕES SERV PÚB SAÚDE - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA CONT | 02349298124 | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | 0.00 | 1413.05 | 0.00 | 1413.05 | 132.02 | 75.47 | 1205.56 |
KARITA MAYRA SOUSA BARBOSA | MANUT E ENC COM PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA PSF | 04431439196 | ENFERMEIRO | 0.00 | 1337.28 | 0.00 | 1337.28 | 164.21 | 280.98 | 892.09 |
LUCIMAR APARECIDA DA SILVA | MANUT. NÚCEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) | 01399445162 | ENFERMEIRO | 0.00 | 1337.28 | 0.00 | 1337.28 | 164.21 | 321.57 | 851.5 |
MARIA CLAUDIA DA SILVA | MAN DAS AÇÕES SERV PÚB SAÚDE - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA CONT | 08187996412 | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | 0.00 | 1413.05 | 0.00 | 1413.05 | 132.02 | 89.50 | 1191.53 |
VANUZA ROCHA OLIVEIRA SOUZA | MAN DAS AÇÕES SERV PÚB SAÚDE - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA CONT | 01280122188 | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | 0.00 | 1413.05 | 0.00 | 1413.05 | 132.02 | 20.61 | 1260.42 |
(66) 99621-7690
Ouvidoria: (66) 99621-7690
contato@saopedrodacipa.mt.gov.br
Horário de expediente:
Segunda à sexta das
13h às 19h
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA
Rua Rui Barbosa, 335
Centro - São Pedro da Cipa-MT
CEP: 78835-000
Política de Privacidade Política de Cookies
2025 © Portal Oficial da Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa - Mato Grosso - CEP: 78835-000