Política de Privacidade Política de Cookies
2025 © Portal Oficial da Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa - Mato Grosso - CEP: 78835-000
Folha de Pagamento Mensal 13 Dezembro / de 2023 |
|
NOME | LOTAÇÃO | CPF | CARGO | RENDIMENTOS | DESCONTOS | Rendimento Líquido |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fixo | Eventual | Férias | Total | PREV. | IRRF | |||||
ALINE LOPES DE MELO | MAN DAS AÇÕES SERV PÚB SAÚDE - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA CONT | 09394999400 | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | 0.00 | 1413.05 | 0.00 | 1413.05 | 0.00 | 0.00 | 1413.05 |
CIRLENE FERREIRA ROCHA | MANUT E ENC COM PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA PSF | 94300933120 | ENFERMEIRO | 0.00 | 1337.28 | 0.00 | 1337.28 | 0.00 | 0.00 | 1337.28 |
DENILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA | MANUT E ENC COM SEC DE DE GOVERNO | 05327537129 | ASSESSOR DE MIDIAS SOCIAIS | 0.00 | 110.00 | 0.00 | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 110 |
ELIZANGELA NASCIMENTO DA SILVA | MAN DAS AÇÕES SERV PÚB SAÚDE - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA CONT | 02349298124 | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | 0.00 | 1413.05 | 0.00 | 1413.05 | 0.00 | 0.00 | 1413.05 |
ESTER BERNARDO DE JESUS SILVA | MAN. E ENC. COM O ENS. EDUC. INF. CRECHE FUNDEB 70% | 58128433172 | PROFESSOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
JEUSENI RODRIGUES BARBOZA | MANUT E ENC COM SEC DE CULTURA, TURISMO, ESP E LAZER | 97335568153 | AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
KARITA MAYRA SOUSA BARBOSA | MANUT E ENC COM PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA PSF | 04431439196 | ENFERMEIRO | 0.00 | 1337.28 | 0.00 | 1337.28 | 0.00 | 0.00 | 1337.28 |
LUCIMAR APARECIDA DA SILVA | MANUT. NÚCEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) | 01399445162 | ENFERMEIRO | 0.00 | 1337.28 | 0.00 | 1337.28 | 0.00 | 0.00 | 1337.28 |
MARIA CLAUDIA DA SILVA | MAN DAS AÇÕES SERV PÚB SAÚDE - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA CONT | 08187996412 | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | 0.00 | 1413.05 | 0.00 | 1413.05 | 0.00 | 0.00 | 1413.05 |
MARIA ZELIA BOTELHO SOUSA | MAN. ENC. ENS. FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS | 56814640163 | APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL NUTRICAO ESCOLAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
MARTA DE ARAUJO MIRANDA | MAN. ENC. ENS. FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS | 62791532153 | APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL NUTRICAO ESCOLAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
OSMAR HOENNICKE | MAN DAS AÇÕES SERV PÚBLICO SAÚDE - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | 55137970115 | MOTORISTA DE VEICULO LEVE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
ROSA CASTELI DA SILVA | MAN. ENC. ENS. FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS | 38808315134 | APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL NUTRICAO ESCOLAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
VANUZA ROCHA OLIVEIRA SOUZA | MAN DAS AÇÕES SERV PÚB SAÚDE - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA CONT | 01280122188 | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | 0.00 | 1413.05 | 0.00 | 1413.05 | 0.00 | 0.00 | 1413.05 |
(66) 99621-7690
Ouvidoria: (66) 99621-7690
contato@saopedrodacipa.mt.gov.br
Horário de expediente:
Segunda à sexta das
13h às 19h
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA
Rua Rui Barbosa, 335
Centro - São Pedro da Cipa-MT
CEP: 78835-000
Política de Privacidade Política de Cookies
2025 © Portal Oficial da Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa - Mato Grosso - CEP: 78835-000