Política de Privacidade Política de Cookies
2025 © Portal Oficial da Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa - Mato Grosso - CEP: 78835-000
Folha de Pagamento Mensal Dezembro / de 2023 |
|
NOME | LOTAÇÃO | CPF | CARGO | RENDIMENTOS | DESCONTOS | Rendimento Líquido |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fixo | Eventual | Férias | Total | PREV. | IRRF | |||||
ADEMAR CANUTO | MAN. ENC. ENS. FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS | 62780905115 | VIGILANTE | 2047.21 | 2660.09 | 0.00 | 4707.30 | 166.17 | 0.00 | 4541.13 |
AILTON GOMES DE OLIVEIRA | MANUT E ENC COM SEC DE INFRAESTRUTURA CONTRATADO | 46889795172 | MOTORISTA DE VEICULO PESADO | 1396.12 | 907.47 | 0.00 | 2303.59 | 105.85 | 0.00 | 2197.74 |
AILTON HENRIQUE DE OLIVEIRA | MAN DAS AÇÕES SERV PÚBLICO SAÚDE - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | 43297340100 | MOTORISTA DE VEICULO LEVE | 2698.58 | 8538.36 | 0.00 | 11236.94 | 625.76 | 412.14 | 10199.04 |
AINARA FRANCINE SEREGHETTI | MANUTENCAO E ENC. COM SEC. DE ADM. E FINANCAS CONTRATADO | 39379411855 | TECNICO ADMINISTRATIVO 40 HORAS | 1671.53 | 564.14 | 0.00 | 2235.67 | 130.63 | 0.00 | 2105.04 |
ALDENIR PAIVA SOARES VIEIRA | MAN. ENC. ENS. FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS | 51411377168 | AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS | 1704.96 | 0.00 | 0.00 | 1704.96 | 133.64 | 0.00 | 1571.32 |
ALINE LOPES DE MELO | MAN DAS AÇÕES SERV PÚB SAÚDE - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA CONT | 09394999400 | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | 1320.00 | 2766.73 | 0.00 | 4086.73 | 265.78 | 174.30 | 3646.65 |
ALINE SOARES PINA | MANUTENCAO E ENC. COM SEC. DE ADM. E FINANCAS CONTRATADO | 03146962101 | TECNICO ADMINISTRATIVO 40 HORAS | 1671.53 | 119.64 | 0.00 | 1791.17 | 130.63 | 0.00 | 1660.54 |
ANA LUCIA DUARTE DE SOUZA | MANUT.E ENC.GESTÃO ADM. DA SEC DE EDUCAÇÃO | 59288418172 | PROFESSOR | 7876.95 | 0.00 | 0.00 | 7876.95 | 876.95 | 987.90 | 6012.1 |
ANA PAULA FERREIRA TORRES | MANUT E ENC COM O PROGRAMA SAUDE BUSCAL CONTRATADO | 06147167138 | ODONTÓLOGO | 2706.75 | 1541.35 | 0.00 | 4248.10 | 227.86 | 252.82 | 3767.42 |
ANALIA MENDES MARÇAL | MAN. ENC. ENS. FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS | 43276571153 | APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL MANUTENCAO | 2651.46 | 0.00 | 0.00 | 2651.46 | 221.23 | 23.87 | 2406.36 |
ANDREA ROCHA CASTELLI | MAN. E ENC. COM O ENS. FUND ANOS INICIAIS FUNDEB 70% CONT | 93657692134 | PROFESSOR | 3028.43 | 0.00 | 0.00 | 3028.43 | 266.46 | 20.31 | 2741.66 |
ANTONIA LHARYSSA DE OLIVEIRA | MANUT E ENC COM O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 05241989188 | VISITADOR PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | 1468.36 | 418.48 | 0.00 | 1886.84 | 112.35 | 0.00 | 1774.49 |
ANTONIA LINDALVA DE OLIVEIRA | MAN. E ENC. COM O ENS. EDUC. INF. CRECHE FUNDEB 70% CONTRAT | 65469925153 | PROFESSOR | 3028.43 | 0.00 | 0.00 | 3028.43 | 266.46 | 48.75 | 2713.22 |
APARECIDA DE FATIMA BOCARDO DA SILVA | MAN. E ENC. COM O ENS. FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS FUNDEB 70% | 46090452149 | PROFESSOR | 7259.15 | 1374.00 | 0.00 | 8633.15 | 842.18 | 1257.56 | 6533.41 |
APARECIDA MARIANA DE SOUZA SILVA | MAN. ENC. COM EDUC. INFANTIL - CRECHE | 57155291153 | APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL MANUTENCAO | 3570.63 | 3570.63 | 0.00 | 7141.26 | 404.98 | 104.45 | 6631.83 |
APARECIDO JUNIOR DA SILVA | MANUT E ENC COM SEC DE GABINETE DA SEC SAÚDE | 97046639191 | DIRETOR DE DEPTO DE SAUDE | 1522.52 | 1259.82 | 0.00 | 2782.34 | 117.22 | 0.00 | 2665.12 |
ARTUR RAMOS FILHO | MANUT E ENC COM PROGRAMA SAÚDE BUCAL | 11238704115 | ODONTÓLOGO | 6044.17 | 1208.83 | 0.00 | 7253.00 | 672.09 | 924.79 | 5656.12 |
ATAIDE MARQUES DA SILVA | MANUT E ENC COM SEC DE INFRAESTRUTURA | 15599108104 | MESTRE DE OBRAS | 1982.49 | 0.00 | 0.00 | 1982.49 | 158.62 | 0.00 | 1823.87 |
BENEDITO EDSON DE OLIVEIRA | MANUT.E ENC.GESTÃO ADM. DA SEC DE EDUCAÇÃO | 49663674172 | PROFESSOR | 7876.95 | 7876.95 | 2625.65 | 18379.55 | 876.95 | 613.42 | 16889.18 |
BRUNA LEITE DELFINO | MANUT E ENC COM SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 06586224128 | COORDENADOR DE ARQUIVOS | 1522.52 | 119.64 | 0.00 | 1642.16 | 117.22 | 0.00 | 1524.94 |
CARLA VICENCIA SOARES DANTAS | MANUT E ENC COM SEC DE AGRONEGOCIOS E MEIO AMBIENTE | 08645049180 | CHEFE DE DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE | 1320.00 | 200.00 | 0.00 | 1520.00 | 99.00 | 0.00 | 1421 |
CARLOS EDUARDO ALVES QUEIROZ | MAN DAS AÇÕES SERV PÚBLICO SAÚDE - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | 57156816187 | VIGILANTE | 2047.21 | 2866.09 | 0.00 | 4913.30 | 198.22 | 0.00 | 4715.08 |
CAROLINE CRISTINA MENDES DOS SANTOS | MAN. DA ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA | 02120822131 | FARMACEUTICA | 2706.75 | 1218.04 | 0.00 | 3924.79 | 227.86 | 184.14 | 3512.79 |
CERISLEY COSTA CARVALHO ROCHA | MANUT E ENC COM SEC DE GABINETE DA SEC SAÚDE | 89278925187 | AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS | 2678.63 | 0.00 | 0.00 | 2678.63 | 224.49 | 11.44 | 2442.7 |
CIRLENE FERREIRA ROCHA | MANUT E ENC COM PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA PSF | 94300933120 | ENFERMEIRO | 2706.75 | 2552.78 | 0.00 | 5259.53 | 430.45 | 344.81 | 4484.27 |
CLAUDENICE PEREIRA DA COSTA TIZZO | MAN. E ENC. COM O ENS. EDUC. INF. CRECHE FUNDEB 30% | 81417071168 | AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL | 3801.26 | 3801.26 | 0.00 | 7602.52 | 422.28 | 79.57 | 7100.67 |
CLAUDINEIA ALVES QUEIROZ | MANUT E ENC COM SEC DE GABINETE DA SEC SAÚDE | 63054973115 | TELEFONISTA | 3194.28 | 7027.42 | 0.00 | 10221.70 | 451.98 | 311.20 | 9458.52 |
CLAUDIO FRANCISCO DOS SANTOS | MANUT E ENC COM SEC DE AGRONEGOCIOS E MEIO AMBIENTE | 00645550116 | SECRETARIO MUN AGRONEGÓCIO E MEIO AMBIENTE | 2420.00 | 1500.00 | 0.00 | 3920.00 | 198.00 | 0.00 | 3722 |
CRISTIANA AZEVEDO | MAN. ENC. ENS. FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS | 78899109168 | BILIOTECARIO | 2027.54 | 0.00 | 0.00 | 2027.54 | 162.67 | 0.00 | 1864.87 |
CRISTIANA MARIA LEITE | MANUT E ENC COM SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | 01163573124 | SUPERINTENDENTE DE PROG HABIT, REGULARIZAÇAO FUNDIARIA E URB | 2576.57 | 1500.00 | 0.00 | 4076.57 | 212.24 | 0.00 | 3864.33 |
DANIEL SOUZA DE ALMEIDA | MANUT E ENC COM SEC DE AGRONEGOCIOS E MEIO AMBIENTE | 02437534113 | DIRETOR DE DEPTO DE AGRICULTURA | 1522.52 | 1319.64 | 0.00 | 2842.16 | 117.22 | 0.00 | 2724.94 |
DANIELA SCHMIDT DA SILVA | MAN. E ENC. COM O ENS. EDUC. INF. PRÉ ESC FUNDEB 70% | 79717888191 | PROFESSOR | 6126.51 | 0.00 | 0.00 | 6126.51 | 683.61 | 611.84 | 4831.06 |
DAYANE APARECIDA DO NASCIMENTO CARDOSO | MANUT. NÚCEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) | 03774441111 | PSICOLOGO | 2542.27 | 0.00 | 0.00 | 2542.27 | 209.00 | 0.00 | 2333.27 |
DEA LUCIA RIBEIRO | MAN. E ENC. COM O ENS. EDUC. INF. PRÉ ESC FUNDEB 70% | 47421061134 | PROFESSOR | 7259.15 | 11580.65 | 0.00 | 18839.80 | 876.95 | 1469.02 | 16493.83 |
DENILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA | MANUT E ENC COM SEC DE DE GOVERNO | 05327537129 | ASSESSOR DE MIDIAS SOCIAIS | 1320.00 | 800.00 | 0.00 | 2120.00 | 99.00 | 0.00 | 2021 |
DIULVANY ROSA RIBEIRO | MAN. E ENC. COM O ENS. EDUC. INF. PRÉ ESC FUNDEB 70% | 86232614100 | PROFESSOR | 6126.51 | 6126.51 | 0.00 | 12253.02 | 737.14 | 597.12 | 10918.76 |
DIVINA FERREIRA DE ARAUJO | MANUT E ENC COM O CONSELHO TUTELAR | 87171880168 | CONSELHEIRO TUTELAR | 2023.23 | 500.00 | 0.00 | 2523.23 | 162.29 | 0.00 | 2360.94 |
DONIZETE JOSE DO AMARAL | MAN. ENC. COM EDUC. INFANTIL - CRECHE | 39611434120 | VIGILANTE | 2020.87 | 2829.21 | 0.00 | 4850.08 | 192.39 | 0.00 | 4657.69 |
DORACI GOMES FERREIRA | MAN. E ENC. COM O ENS. EDUC. INF. PRÉ ESC FUNDEB 70% | 81158700130 | PROFESSOR | 7259.15 | 7510.32 | 0.00 | 14769.47 | 876.95 | 939.22 | 12953.3 |
EDILSON CAVALCANTE LEAO | MAN. ENC. ENS. FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS | 33354332115 | APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL VIGIA | 2474.70 | 3323.16 | 966.31 | 6764.17 | 219.11 | 28.37 | 6516.69 |
EDIRCE ELIAS DA SILVA | MAN. ENC. COM EDUC. INFANTIL - CRECHE | 89032012134 | APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL NUTRICAO ESCOLAR | 3012.51 | 0.00 | 0.00 | 3012.51 | 264.55 | 47.70 | 2700.26 |
EDIVALDO PEREIRA DE SOUZA | MAN DAS AÇÕES SERV PÚBLICO SAÚDE - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | 45355983120 | VIGILANTE | 2047.21 | 2456.65 | 0.00 | 4503.86 | 190.88 | 0.00 | 4312.98 |
EDNA APARECIDA DA COSTA | MAN. E ENC. COM O ENS. EDUC. INF. CRECHE FUNDEB 30% | 79993060100 | AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL | 3801.26 | 8180.08 | 3000.61 | 14981.95 | 544.64 | 725.06 | 13712.25 |
EDNA SILVA NUNES VIEIRA | MAN. E ENC. COM O ENS. EDUC. INF. CRECHE FUNDEB 70% | 57187290187 | PROFESSOR | 7259.15 | 7259.15 | 0.00 | 14518.30 | 876.95 | 818.01 | 12823.34 |
EDUARDO JOSE DA SILVA ABREU | MANUT E ENC COM O GABINETE DO PREFEITO | 51399105191 | PREFEITO | 14000.00 | 3900.00 | 0.00 | 17900.00 | 876.95 | 2723.88 | 14299.17 |
ELENI OLIVEIRA DE ARAUJO ALVES | MAN. ENC. COM EDUC. INFANTIL - CRECHE | 91887151168 | APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL MANUTENCAO | 3570.63 | 3570.63 | 0.00 | 7141.26 | 404.98 | 76.01 | 6660.27 |
ELEUSA DELFINO LENDENGUES | MANUT E ENC COM AGENTE COMUNITARIA DE SAÚDE PACS CONTRAT | 53164164149 | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE ACS | 0.00 | 2640.00 | 0.00 | 2640.00 | 219.85 | 0.00 | 2420.15 |
ELIANA NOGUEIRA LEAO DE MORAES | MANUT E ENC COM SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 01804025100 | SECRETARIO MUN DE ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | 2420.00 | 1500.00 | 0.00 | 3920.00 | 198.00 | 0.00 | 3722 |
ELIANA VANDERLI DO NASCIMENTO | MANUT.E ENC.GESTÃO ADM. DA SEC DE EDUCAÇÃO | 63037475153 | PROFESSOR | 7876.95 | 7876.95 | 0.00 | 15753.90 | 876.95 | 1040.04 | 13836.91 |
ELIANE ATANASIO BRASILEIRO | MANUT E ENC COM SEC DE GABINETE DA SEC SAÚDE | 01132619181 | COORDENADOR DE FARMÁCIA MUNICIPAL | 1522.52 | 1319.64 | 0.00 | 2842.16 | 117.22 | 0.00 | 2724.94 |
ELIANE GARCIA DE ALMEIDA | MANUT E ENC COM SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 83176365187 | TECNICO ADMINISTRATIVO 40 HORAS | 3441.68 | 6875.02 | 2450.01 | 12766.71 | 513.07 | 222.68 | 12030.96 |
ELISANGELA LIMA DA SILVA | MANUT E ENC COM AGENTE COMUNITARIA DE SAÚDE PACS | 97335606187 | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE ACS | 1409.76 | 2640.00 | 0.00 | 4049.76 | 392.87 | 121.26 | 3535.63 |
ELIZABETE MARTINS DE SOUZA | MANUT E ENC COM SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 56953020130 | TECNICO EM CONTABILIDADE | 5757.86 | 12667.30 | 0.00 | 18425.16 | 876.95 | 1407.34 | 16140.87 |
ELIZABETH ROSA DA SILVA | MANUT E ENC COM O CONSELHO TUTELAR | 92207260178 | CONSELHEIRO TUTELAR | 2023.23 | 500.00 | 0.00 | 2523.23 | 162.29 | 0.00 | 2360.94 |
ELIZANGELA ARAUJO SILVA | MAN. ENC. COM EDUC. INFANTIL - CRECHE | 00107413132 | TECNICO ADMINISTRATIVO 40 HORAS | 2614.27 | 51.15 | 888.47 | 3553.89 | 216.76 | 0.00 | 3337.13 |
ELIZANGELA NASCIMENTO DA SILVA | MAN DAS AÇÕES SERV PÚB SAÚDE - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA CONT | 02349298124 | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | 1320.00 | 1966.73 | 0.00 | 3286.73 | 265.78 | 54.30 | 2966.65 |
EMANUELY SOUZA DOS SANTOS | MAN DAS AÇÕES SERV PÚB SAÚDE - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA CONT | 06188040132 | RECEPCIONISTA | 880.00 | 704.00 | 0.00 | 1584.00 | 99.00 | 0.00 | 1485 |
ESTELA LOPES MENDES NASCIMENTO | MANUT E ENC COM TRIBUTOS, FISC E ARRECADAÇÃO | 06165210147 | DIRETOR DE DEPTO DE TRIBUTAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO | 1522.52 | 1000.00 | 0.00 | 2522.52 | 117.22 | 0.00 | 2405.3 |
ESTER BERNARDO DE JESUS SILVA | MAN. E ENC. COM O ENS. EDUC. INF. CRECHE FUNDEB 70% | 58128433172 | PROFESSOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
ESTER MINSON GOMES QUEIROZ | MAN. E ENC. COM O ENS. FUND ANOS INICIAIS FUNDEB 70% CONT | 90524470120 | PROFESSOR | 3028.43 | 908.53 | 0.00 | 3936.96 | 266.46 | 151.74 | 3518.76 |
EUDES ROSA DE MORAES | MANUT E ENC COM SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 78674808115 | APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL VIGIA | 3004.98 | 3851.38 | 0.00 | 6856.36 | 277.07 | 47.80 | 6531.49 |
EUNICE PEREIRA VIANA | MAN DAS AÇÕES SERV PÚBLICO SAÚDE - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | 35259841115 | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | 2665.92 | 533.18 | 0.00 | 3199.10 | 222.96 | 76.02 | 2900.12 |
EVA FERREIRA DA SILVA | MAN. ENC. ENS. FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS | 45353689100 | APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL MANUTENCAO | 2651.46 | 2655.04 | 0.00 | 5306.50 | 327.71 | 15.88 | 4962.91 |
FABIANA NUNES RUIZ SILVA | MANUT E ENC COM A CONTROLADORIA INTERNA | 93992572153 | TECNICO ADMINISTRATIVO 40 HORAS | 3296.26 | 9667.01 | 0.00 | 12963.27 | 741.98 | 302.00 | 11919.29 |
FABIANA RAMOS MARINHO | MANUTENCAO E ENC. COM SEC. DE ADM. E FINANCAS CONTRATADO | 00441312160 | TECNICO ADMINISTRATIVO 40 HORAS | 1560.09 | 111.44 | 0.00 | 1671.53 | 130.63 | 0.00 | 1540.9 |
FERNANDA AZEVEDO DONIZETH DE SOUZA | MANUT E ENC COM O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | 97335533104 | SUPERVISOR PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | 3303.81 | 0.00 | 0.00 | 3303.81 | 299.51 | 80.25 | 2924.05 |
FLAVIA AUTA AZEVEDO | MAN. E ENC. COM O ENS. FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS FUNDEB 70% | 69923841120 | PROFESSOR | 7259.15 | 0.00 | 0.00 | 7259.15 | 842.18 | 775.43 | 5641.54 |
FRANCISCA DENE DE OLIVEIRA PEREIRA RODRIGUES | MANUT E ENC COM SEC DE DESENV ECON, INDUSTRIA E COMERCIO | 03132216186 | CHEFE DE DIVISAO DE EMPREENDEDORISMO | 1320.00 | 1319.64 | 0.00 | 2639.64 | 99.00 | 0.00 | 2540.64 |
FRANCISCA MACHADO NERI | MAN. ENC. ENS. FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS | 24704627896 | APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL NUTRICAO ESCOLAR | 3004.98 | 3024.04 | 0.00 | 6029.02 | 265.94 | 47.03 | 5716.05 |
GABRIELLE DA SILVA FONSECA | MANUTENCAO E ENC. COM SEC. DE ADM. E FINANCAS CONTRATADO | 05760301128 | TECNICO ADMINISTRATIVO 40 HORAS | 0.00 | 1731.35 | 0.00 | 1731.35 | 130.63 | 0.00 | 1600.72 |
GENICE SOUZA OLIVEIRA | MAN. E ENC. COM O ENS. EDUC. INF. CRECHE FUNDEB 70% CONTRAT | 30391253115 | PROFESSOR | 3028.43 | 0.00 | 0.00 | 3028.43 | 266.46 | 48.75 | 2713.22 |
GENIVALDO DOS SANTOS OLIVEIRA | MANUT E ENC COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 02790457190 | GARI | 2020.87 | 3971.56 | 0.00 | 5992.43 | 253.33 | 21.51 | 5717.59 |
GERALDO RAIMUNDO DA SILVA | MANUT E ENC COM TRIBUTOS, FISC E ARRECADAÇÃO | 04787943120 | AGENTE DE FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL 40H | 1861.10 | 0.00 | 0.00 | 1861.10 | 147.69 | 0.00 | 1713.41 |
GILMAR PINHEIRO DE OLIVEIRA | MANUT E ENC VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 59347031100 | AGENTE DE COMBATE DE ENDEMIAS ACE | 1409.76 | 9119.62 | 0.00 | 10529.38 | 492.97 | 427.26 | 9609.15 |
GIRLENE PEREIRA BORGES | MAN. E ENC. COM O ENS. EDUC. INF. PRÉ ESC FUNDEB 70% | 89678150182 | PROFESSOR | 7259.15 | 7259.15 | 0.00 | 14518.30 | 876.95 | 818.01 | 12823.34 |
GLEIQUI DIONI DOS REIS FIALHO | MANUT E ENC COM SEC DE INFRAESTRUTURA CONTRATADO | 79524893134 | MOTORISTA DE VEICULO PESADO | 1396.12 | 907.47 | 0.00 | 2303.59 | 105.85 | 0.00 | 2197.74 |
GRAZYELA DE SOUZA ARAUJO | MAN. E ENC. COM O ENS. EDUC. INF. CRECHE FUNDEB 30% CONT | 02678504174 | AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL | 1320.00 | 0.00 | 0.00 | 1320.00 | 99.00 | 0.00 | 1221 |
HAMILTON DE OLIVEIRA BRANDÃO | MANUT E ENC COM SEC DE CULTURA, TURISMO, ESP E LAZER | 32037295120 | COORDENADOR DE PROGRAMAS ESPORTIVOS | 1522.52 | 1200.00 | 0.00 | 2722.52 | 117.22 | 0.00 | 2605.3 |
HELOISA FERNANDA GERMANO DE ABREU | MANUT E ENC COM SEC DE DE GOVERNO | 31884541801 | SECRETARIO MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO | 2420.00 | 1500.00 | 0.00 | 3920.00 | 198.00 | 0.00 | 3722 |
HILDETTE ROSA LUNGUINHO | MAN DAS AÇÕES SERV PÚBLICO SAÚDE - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | 89567641153 | AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS | 2581.25 | 516.25 | 0.00 | 3097.50 | 212.80 | 62.31 | 2822.39 |
ILMA DA SILVA SOUZA | MANUT.E ENC.GESTÃO ADM. DA SEC DE EDUCAÇÃO | 99262681100 | APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL MANUTENCAO | 3004.98 | 0.00 | 0.00 | 3004.98 | 263.65 | 47.20 | 2694.13 |
ILZA RODRIGUES FERREIRA | MANUT E ENC COM AGENTE COMUNITARIA DE SAÚDE PACS | 96736496187 | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE ACS | 1409.76 | 6808.84 | 0.00 | 8218.60 | 445.71 | 141.77 | 7631.12 |
ISABEL TEIXEIRA ARAÚJO | MANUT E ENC COM SEC DE DE GOVERNO | 05686098166 | DIRETOR DE DEPTO DE ENGENHARIA E OBRAS | 1522.52 | 1000.00 | 0.00 | 2522.52 | 117.22 | 0.00 | 2405.3 |
IVETE RODRIGUES DE ARAUJO | MANUT E ENC COM O CONSELHO TUTELAR | 56869240159 | CONSELHEIRO TUTELAR | 2023.23 | 500.00 | 0.00 | 2523.23 | 162.29 | 0.00 | 2360.94 |
IVONETE FERREIRA ROCHA ARAUJO | MAN. E ENC. COM O ENS. EDUC. INF. PRÉ ESC FUNDEB 70% | 70451117549 | PROFESSOR | 7259.15 | 0.00 | 0.00 | 7259.15 | 842.18 | 879.71 | 5537.26 |
JACI PEREIRA DE ALMEIDA MORAES DA SILVA | MANUT E ENC COM SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 78165075187 | AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS | 2314.23 | 0.00 | 0.00 | 2314.23 | 188.48 | 0.00 | 2125.75 |
JENIFFER DE OLIVEIRA SOUZA SILVA | MANUT E ENC COM O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | 04366327139 | VISITADOR PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | 1468.36 | 418.48 | 0.00 | 1886.84 | 112.35 | 0.00 | 1774.49 |
JEUSENI RODRIGUES BARBOZA | MANUT E ENC COM SEC DE CULTURA, TURISMO, ESP E LAZER | 97335568153 | AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
JOAO BATISTA RODRIGUES | MANUT E ENC COM SEC DE INFRAESTRUTURA CONTRATADO | 91135036187 | MOTORISTA DE VEICULO PESADO | 1396.12 | 628.25 | 0.00 | 2024.37 | 105.85 | 0.00 | 1918.52 |
JOAO VIEIRA DOS SANTOS | MAN. ENC. ENS. FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS | 38809222172 | APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL MOTORISTA | 2651.46 | 5203.48 | 0.00 | 7854.94 | 407.46 | 184.95 | 7262.53 |
JOAQUIM DA SILVA | MANUT E ENC COM TRIBUTOS, FISC E ARRECADAÇÃO | 93672349100 | AGENTE DE FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL 40H | 2140.26 | 4066.50 | 0.00 | 6206.76 | 256.19 | 56.68 | 5893.89 |
JOELDSON DELFINO RODRIGUES | MAN E ENC COM A CULTURA | 03051678120 | CHEFE DE DIVISÃO DE TURISMO E CULTURA | 1320.00 | 2579.82 | 0.00 | 3899.82 | 100.62 | 0.00 | 3799.2 |
JOSE BURGO SANTANA NETO | MANUT E ENC COM SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 50255770120 | APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL VIGIA | 2813.18 | 281.31 | 0.00 | 3094.49 | 240.63 | 12.98 | 2840.88 |
JOSE COSTA | MAN. ENC. ENS. FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS | 53160827100 | APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL MOTORISTA | 2651.46 | 4988.07 | 0.00 | 7639.53 | 346.51 | 154.32 | 7138.7 |
JOSE DE OLIVEIRA LOPES | MAN. ENC. ENS. FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS | 48202509149 | APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL MOTORISTA | 2651.46 | 0.00 | 0.00 | 2651.46 | 221.23 | 23.87 | 2406.36 |
JOSEFA CONCEIÇÂO DE ARAUJO | MAN. E ENC. COM O ENS. FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS FUNDEB 70% | 27468216134 | PROFESSOR | 6405.13 | 6405.13 | 0.00 | 12810.26 | 778.58 | 662.34 | 11369.34 |
JUCELIO OLIVEIRA DE ARAUJO | MANUT E ENC COM O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADO | 42175526372 | DIRETOR DE DEPT. DE TRÂNSITO E TRAFEGO | 1522.52 | 1200.00 | 0.00 | 2722.52 | 117.22 | 0.00 | 2605.3 |
JUSLENE AMARO DOS SANTOS | MAN. ENC. COM EDUC. INFANTIL - CRECHE | 38371618115 | APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL MANUTENCAO | 3570.63 | 0.00 | 0.00 | 3570.63 | 331.53 | 115.47 | 3123.63 |
KARITA MAYRA SOUSA BARBOSA | MANUT E ENC COM PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA PSF | 04431439196 | ENFERMEIRO | 2706.75 | 3364.80 | 0.00 | 6071.55 | 430.45 | 556.34 | 5084.76 |
KATIA MARIA RIBEIRO | MANUT E ENC COM O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 48202410100 | TECNICO ADMINISTRATIVO 40 HORAS | 3441.68 | 0.00 | 0.00 | 3441.68 | 316.05 | 98.44 | 3027.19 |
LAUDENICE LAURENTINA DE OLIVEIRA MORAIS | MAN DAS AÇÕES SERV PÚB SAÚDE - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA CONT | 02250061114 | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
LEONICE SANTOS GUALBERTO | MANUT E ENC COM SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | 63258510130 | CHEFE DE DIV DE PROG ESPECIAIS, HABITAÇÃO E BEM ESTAR SOCIAL | 1320.00 | 1200.00 | 0.00 | 2520.00 | 99.00 | 0.00 | 2421 |
LEONIR DE SOUZA BARBOSA | MANUT E ENC COM SEC DE INFRAESTRUTURA CONTRATADO | 30439990106 | OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS | 1396.12 | 907.47 | 0.00 | 2303.59 | 105.85 | 0.00 | 2197.74 |
LUANA SOARES CAMILO | MAN. ENC. ENS. FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS | 02660811180 | APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL MANUTENCAO | 3013.51 | 3013.51 | 0.00 | 6027.02 | 306.61 | 30.40 | 5690.01 |
LUCIA MARIA DE AQUINO SILVA | MANUT E ENC COM AGENTE COMUNITARIA DE SAÚDE PACS CONTRAT | 62776797168 | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE ACS | 0.00 | 2640.00 | 0.00 | 2640.00 | 219.85 | 0.00 | 2420.15 |
