Política de Privacidade Política de Cookies
2025 © Portal Oficial da Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa - Mato Grosso - CEP: 78835-000
Folha de Pagamento Mensal 13 Novembro / de 2023 |
|
NOME | LOTAÇÃO | CPF | CARGO | RENDIMENTOS | DESCONTOS | Rendimento Líquido |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fixo | Eventual | Férias | Total | PREV. | IRRF | |||||
ATAIDE MARQUES DA SILVA | MANUT E ENC COM SEC DE INFRAESTRUTURA | 15599108104 | MESTRE DE OBRAS | 0.00 | 1982.49 | 0.00 | 1982.49 | 0.00 | 0.00 | 1982.49 |
DANIELA SCHMIDT DA SILVA | MAN. E ENC. COM O ENS. EDUC. INF. PRÉ ESC FUNDEB 70% | 79717888191 | PROFESSOR | 0.00 | 6126.51 | 0.00 | 6126.51 | 0.00 | 0.00 | 6126.51 |
DIVINA FERREIRA DE ARAUJO | MANUT E ENC COM O CONSELHO TUTELAR | 87171880168 | CONSELHEIRO TUTELAR | 0.00 | 1517.42 | 0.00 | 1517.42 | 0.00 | 0.00 | 1517.42 |
ELIANE ATANASIO BRASILEIRO | MANUT E ENC COM SEC DE GABINETE DA SEC SAÚDE | 01132619181 | COORDENADOR DE FARMÁCIA MUNICIPAL | 0.00 | 1015.01 | 0.00 | 1015.01 | 0.00 | 0.00 | 1015.01 |
ELISANGELA LIMA DA SILVA | MANUT E ENC COM AGENTE COMUNITARIA DE SAÚDE PACS | 97335606187 | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE ACS | 0.00 | 4066.42 | 0.00 | 4066.42 | 0.00 | 0.00 | 4066.42 |
ESTELA LOPES MENDES NASCIMENTO | MANUT E ENC COM TRIBUTOS, FISC E ARRECADAÇÃO | 06165210147 | DIRETOR DE DEPTO DE TRIBUTAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO | 0.00 | 761.26 | 0.00 | 761.26 | 0.00 | 0.00 | 761.26 |
ESTER BERNARDO DE JESUS SILVA | MAN. E ENC. COM O ENS. EDUC. INF. CRECHE FUNDEB 70% | 58128433172 | PROFESSOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
FLAVIA AUTA AZEVEDO | MAN. E ENC. COM O ENS. FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS FUNDEB 70% | 69923841120 | PROFESSOR | 0.00 | 7259.15 | 0.00 | 7259.15 | 0.00 | 0.00 | 7259.15 |
FRANCISCA DENE DE OLIVEIRA PEREIRA RODRIGUES | MANUT E ENC COM SEC DE DESENV ECON, INDUSTRIA E COMERCIO | 03132216186 | CHEFE DE DIVISAO DE EMPREENDEDORISMO | 0.00 | 220.00 | 0.00 | 220.00 | 0.00 | 0.00 | 220 |
ILMA DA SILVA SOUZA | MANUT.E ENC.GESTÃO ADM. DA SEC DE EDUCAÇÃO | 99262681100 | APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL MANUTENCAO | 0.00 | 3004.98 | 0.00 | 3004.98 | 0.00 | 0.00 | 3004.98 |
JEUSENI RODRIGUES BARBOZA | MANUT E ENC COM SEC DE CULTURA, TURISMO, ESP E LAZER | 97335568153 | AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
JOSE BURGO SANTANA NETO | MANUT E ENC COM SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 50255770120 | APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL VIGIA | 0.00 | 3094.49 | 0.00 | 3094.49 | 0.00 | 0.00 | 3094.49 |
JUSLENE AMARO DOS SANTOS | MAN. ENC. COM EDUC. INFANTIL - CRECHE | 38371618115 | APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL MANUTENCAO | 0.00 | 3586.49 | 0.00 | 3586.49 | 0.00 | 0.00 | 3586.49 |
KATIA MARIA RIBEIRO | MANUT E ENC COM O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 48202410100 | TECNICO ADMINISTRATIVO 40 HORAS | 0.00 | 3441.68 | 0.00 | 3441.68 | 0.00 | 0.00 | 3441.68 |
LUCIANA MARQUES DA SILVA CAVALCANTE | MAN. E ENC. COM O ENS. FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS FUNDEB 70% | 91949807134 | PROFESSOR | 0.00 | 9875.53 | 0.00 | 9875.53 | 0.00 | 0.00 | 9875.53 |
LUCIANA MORAIS DOS SANTOS | MAN. ENC. ENS. FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS | 01132640113 | APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL NUTRICAO ESCOLAR | 0.00 | 3013.51 | 0.00 | 3013.51 | 0.00 | 0.00 | 3013.51 |
LUCINEA PEREIRA BARBOSA DO NASCIMENTO | MAN. ENC. COM EDUC. INFANTIL - CRECHE | 48230944172 | APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL MANUTENCAO | 0.00 | 3574.96 | 0.00 | 3574.96 | 0.00 | 0.00 | 3574.96 |
LUIS HENRIQUE DO NASCIMENTO | MAN DAS AÇÕES SERV PÚBLICO SAÚDE - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | 55014607187 | MOTORISTA DE VEICULO LEVE | 0.00 | 3681.16 | 0.00 | 3681.16 | 0.00 | 0.00 | 3681.16 |
MARCIANA DA SILVA CHERUBIM | MANUT E ENC COM SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 02465437100 | DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE | 0.00 | 1522.52 | 0.00 | 1522.52 | 0.00 | 0.00 | 1522.52 |
MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTOS | MAN. E ENC. COM O ENS. FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS FUNDEB 70% | 83431985149 | PROFESSOR | 0.00 | 8625.57 | 0.00 | 8625.57 | 0.00 | 0.00 | 8625.57 |
MARIA APARECIDA MARÇAL DA COSTA | MANUT E ENC COM SEC DE DESENV ECON, INDUSTRIA E COMERCIO | 04779895197 | DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 0.00 | 1395.64 | 0.00 | 1395.64 | 0.00 | 0.00 | 1395.64 |
MARIA JUSCELIA DIOGO DE OLIVEIRA | MANUT E ENC COM SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00152982132 | AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS | 0.00 | 2420.00 | 0.00 | 2420.00 | 0.00 | 0.00 | 2420 |
MARIA JUSTINA | MANUT E ENC COM SEC DE GABINETE DA SEC SAÚDE | 38369311172 | AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS | 0.00 | 2848.28 | 0.00 | 2848.28 | 0.00 | 0.00 | 2848.28 |
MARIA XAVIER SANTOS | MAN. ENC. ENS. FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS | 65496078172 | APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL MANUTENCAO | 0.00 | 2877.11 | 0.00 | 2877.11 | 0.00 | 0.00 | 2877.11 |
MARIA ZELIA BOTELHO SOUSA | MAN. ENC. ENS. FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS | 56814640163 | APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL NUTRICAO ESCOLAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
MARTA DE ARAUJO MIRANDA | MAN. ENC. ENS. FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS | 62791532153 | APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL NUTRICAO ESCOLAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
MAURO PEDRO DA COSTA | MANUT E ENC COM SEC DE INFRAESTRUTURA | 48229482187 | MECANICO | 0.00 | 3220.31 | 0.00 | 3220.31 | 0.00 | 0.00 | 3220.31 |
NEWDYO JUNIOR CORREIA CAVALHEIRO | MANUT E ENC COM O GABINETE DO PREFEITO | 02324568101 | ASSISTENTE DE GABINETE | 0.00 | 507.51 | 0.00 | 507.51 | 0.00 | 0.00 | 507.51 |
OSMAR HOENNICKE | MAN DAS AÇÕES SERV PÚBLICO SAÚDE - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | 55137970115 | MOTORISTA DE VEICULO LEVE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
PEDRO JOSE APARECIDO BARROS | MANUT E ENC COM O GABINETE DO PREFEITO | 06084491138 | DIRETOR DE DE FROTAS | 0.00 | 1141.89 | 0.00 | 1141.89 | 0.00 | 0.00 | 1141.89 |
ROSA CASTELI DA SILVA | MAN. ENC. ENS. FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS | 38808315134 | APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL NUTRICAO ESCOLAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
VALDELY BERNARDO DE JESUS MORAIS | MANUT E ENC COM SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | 93690703115 | COORDENADOR DO PROJETO CONVIVER | 0.00 | 634.38 | 0.00 | 634.38 | 0.00 | 0.00 | 634.38 |
ZENAIDE DE MORAES BORGES | MAN. ENC. ENS. FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS | 20808267191 | APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL MOTORISTA | 0.00 | 441.91 | 0.00 | 441.91 | 0.00 | 0.00 | 441.91 |
(66) 99621-7690
Ouvidoria: (66) 99621-7690
contato@saopedrodacipa.mt.gov.br
Horário de expediente:
Segunda à sexta das
13h às 19h
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA
Rua Rui Barbosa, 335
Centro - São Pedro da Cipa-MT
CEP: 78835-000
Política de Privacidade Política de Cookies
2025 © Portal Oficial da Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa - Mato Grosso - CEP: 78835-000