Política de Privacidade Política de Cookies
2024 © Portal Oficial da Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa - Mato Grosso - CEP: 78835-000
Folha de Pagamento Mensal Outubro / de 2023 |
|
NOME | LOTAÇÃO | CPF | CARGO | RENDIMENTOS | DESCONTOS | Rendimento Líquido |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fixo | Eventual | Férias | Total | PREV. | IRRF | |||||
ADEMAR CANUTO | MAN. ENC. ENS. FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS | 62780905115 | VIGILANTE | 2047.21 | 208.56 | 751.92 | 3007.69 | 164.44 | 0.00 | 2843.25 |
AILTON GOMES DE OLIVEIRA | MANUT E ENC COM SEC DE INFRAESTRUTURA CONTRATADO | 46889795172 | MOTORISTA DE VEICULO PESADO | 1396.12 | 907.47 | 0.00 | 2303.59 | 105.85 | 0.00 | 2197.74 |
AILTON HENRIQUE DE OLIVEIRA | MAN DAS AÇÕES SERV PÚBLICO SAÚDE - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | 43297340100 | MOTORISTA DE VEICULO LEVE | 2317.20 | 2833.06 | 0.00 | 5150.26 | 292.34 | 308.64 | 4549.28 |
AINARA FRANCINE SEREGHETTI | MANUTENCAO E ENC. COM SEC. DE ADM. E FINANCAS CONTRATADO | 39379411855 | TECNICO ADMINISTRATIVO 40 HORAS | 1671.53 | 564.14 | 0.00 | 2235.67 | 130.63 | 0.00 | 2105.04 |
ALDENIR PAIVA SOARES VIEIRA | MAN. ENC. ENS. FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS | 51411377168 | AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS | 1704.96 | 0.00 | 0.00 | 1704.96 | 133.64 | 0.00 | 1571.32 |
ALINE LOPES DE MELO | MAN DAS AÇÕES SERV PÚB SAÚDE - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA CONT | 09394999400 | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | 1320.00 | 1064.00 | 0.00 | 2384.00 | 99.00 | 0.00 | 2285 |
ALINE SOARES PINA | MANUTENCAO E ENC. COM SEC. DE ADM. E FINANCAS CONTRATADO | 03146962101 | TECNICO ADMINISTRATIVO 40 HORAS | 1671.53 | 119.64 | 0.00 | 1791.17 | 130.63 | 0.00 | 1660.54 |
ANA LUCIA DUARTE DE SOUZA | MANUT.E ENC.GESTÃO ADM. DA SEC DE EDUCAÇÃO | 59288418172 | PROFESSOR | 7876.95 | 0.00 | 0.00 | 7876.95 | 876.95 | 987.90 | 6012.1 |
ANA PAULA FERREIRA TORRES | MANUT E ENC COM O PROGRAMA SAUDE BUSCAL CONTRATADO | 06147167138 | ODONTÓLOGO | 2706.75 | 1541.35 | 0.00 | 4248.10 | 227.86 | 252.82 | 3767.42 |
ANALIA MENDES MARÇAL | MAN. ENC. ENS. FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS | 43276571153 | APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL MANUTENCAO | 2651.46 | 0.00 | 0.00 | 2651.46 | 221.23 | 23.87 | 2406.36 |
ANDREA ROCHA CASTELLI | MAN. E ENC. COM O ENS. FUND ANOS INICIAIS FUNDEB 70% CONT | 93657692134 | PROFESSOR | 3028.43 | 0.00 | 0.00 | 3028.43 | 266.46 | 20.31 | 2741.66 |
ANDRESSA APARECIDA DE SOUZA SANTOS | MAN. E ENC. COM O ENS. EDUC. INF. CRECHE FUNDEB 30% CONT | 01815704160 | AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL | 1334.62 | 119.64 | 0.00 | 1454.26 | 100.31 | 0.00 | 1353.95 |
ANTONIA LHARYSSA DE OLIVEIRA | MANUT E ENC COM O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 05241989188 | VISITADOR PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | 1468.36 | 418.48 | 0.00 | 1886.84 | 112.35 | 0.00 | 1774.49 |
ANTONIA LINDALVA DE OLIVEIRA | MAN. E ENC. COM O ENS. EDUC. INF. CRECHE FUNDEB 70% CONTRAT | 65469925153 | PROFESSOR | 3028.43 | 0.00 | 0.00 | 3028.43 | 266.46 | 48.75 | 2713.22 |
ANTONIO RODRIGUES FILHO | MANUT E ENC COM DAE - DEP AGUA E ESGOTO | 53724089104 | DIRETOR DE DEPTO DE ÁGUA E ESGOTO | 1522.52 | 1200.00 | 0.00 | 2722.52 | 117.22 | 0.00 | 2605.3 |
APARECIDA DE FATIMA BOCARDO DA SILVA | MAN. E ENC. COM O ENS. FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS FUNDEB 70% | 46090452149 | PROFESSOR | 7259.15 | 2497.95 | 0.00 | 9757.10 | 842.18 | 1566.64 | 7348.28 |
APARECIDA MARIANA DE SOUZA SILVA | MAN. ENC. COM EDUC. INFANTIL - CRECHE | 57155291153 | APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL MANUTENCAO | 3570.63 | 0.00 | 0.00 | 3570.63 | 331.53 | 115.47 | 3123.63 |
APARECIDO JUNIOR DA SILVA | MANUT E ENC COM SEC DE GABINETE DA SEC SAÚDE | 97046639191 | DIRETOR DE DEPTO DE SAUDE | 1522.52 | 1259.82 | 0.00 | 2782.34 | 117.22 | 0.00 | 2665.12 |
ARTUR RAMOS FILHO | MANUT E ENC COM PROGRAMA SAÚDE BUCAL | 11238704115 | ODONTÓLOGO | 6044.17 | 1208.83 | 0.00 | 7253.00 | 672.09 | 924.79 | 5656.12 |
ATAIDE MARQUES DA SILVA | MANUT E ENC COM SEC DE INFRAESTRUTURA | 15599108104 | MESTRE DE OBRAS | 1982.49 | 0.00 | 0.00 | 1982.49 | 158.62 | 0.00 | 1823.87 |
BENEDITO EDSON DE OLIVEIRA | MANUT.E ENC.GESTÃO ADM. DA SEC DE EDUCAÇÃO | 49663674172 | PROFESSOR | 7876.95 | 0.00 | 0.00 | 7876.95 | 876.95 | 613.42 | 6386.58 |
BRUNA ARRUDA SIQUEIRA | MAN. E ENC. COM O ENS. EDUC. INF. CRECHE FUNDEB 30% CONT | 05156330118 | AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL | 1320.00 | 119.64 | 0.00 | 1439.64 | 99.00 | 0.00 | 1340.64 |
BRUNA LEITE DELFINO | MANUT E ENC COM SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 06586224128 | COORDENADOR DE ARQUIVOS | 1522.52 | 319.64 | 0.00 | 1842.16 | 117.22 | 0.00 | 1724.94 |
CARLA VICENCIA SOARES DANTAS | MANUT E ENC COM SEC DE AGRONEGOCIOS E MEIO AMBIENTE | 08645049180 | CHEFE DE DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE | 1320.00 | 200.00 | 0.00 | 1520.00 | 99.00 | 0.00 | 1421 |
CARLOS EDUARDO ALVES QUEIROZ | MAN DAS AÇÕES SERV PÚBLICO SAÚDE - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | 57156816187 | VIGILANTE | 2047.21 | 409.44 | 0.00 | 2456.65 | 164.44 | 0.00 | 2292.21 |
CAROLINE CRISTINA MENDES DOS SANTOS | MAN. DA ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA | 02120822131 | FARMACEUTICA | 2706.75 | 1218.04 | 0.00 | 3924.79 | 227.86 | 184.14 | 3512.79 |
CERISLEY COSTA CARVALHO ROCHA | MANUT E ENC COM SEC DE GABINETE DA SEC SAÚDE | 89278925187 | AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS | 2678.63 | 0.00 | 0.00 | 2678.63 | 224.49 | 11.44 | 2442.7 |
CIRLENE FERREIRA ROCHA | MANUT E ENC COM PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA PSF | 94300933120 | ENFERMEIRO | 2706.75 | 941.35 | 0.00 | 3648.10 | 227.86 | 82.64 | 3337.6 |
CLAUDENICE PEREIRA DA COSTA TIZZO | MAN. E ENC. COM O ENS. EDUC. INF. CRECHE FUNDEB 30% | 81417071168 | AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL | 3801.26 | 0.00 | 1267.09 | 5068.35 | 359.20 | 89.03 | 4620.12 |
CLAUDINEIA ALVES QUEIROZ | MANUT E ENC COM SEC DE GABINETE DA SEC SAÚDE | 63054973115 | TELEFONISTA | 3194.28 | 1916.57 | 0.00 | 5110.85 | 286.36 | 348.46 | 4476.03 |
CLAUDIO FRANCISCO DOS SANTOS | MANUT E ENC COM SEC DE AGRONEGOCIOS E MEIO AMBIENTE | 00645550116 | SECRETARIO MUN AGRONEGÓCIO E MEIO AMBIENTE | 2420.00 | 1500.00 | 0.00 | 3920.00 | 198.00 | 0.00 | 3722 |
CRISTIANA AZEVEDO | MAN. ENC. ENS. FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS | 78899109168 | BILIOTECARIO | 2027.54 | 0.00 | 0.00 | 2027.54 | 162.67 | 0.00 | 1864.87 |
CRISTIANA MARIA LEITE | MANUT E ENC COM SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | 01163573124 | SUPERINTENDENTE DE PROG HABIT, REGULARIZAÇAO FUNDIARIA E URB | 2576.57 | 1500.00 | 0.00 | 4076.57 | 212.24 | 0.00 | 3864.33 |
DANIEL SOUZA DE ALMEIDA | MANUT E ENC COM SEC DE AGRONEGOCIOS E MEIO AMBIENTE | 02437534113 | DIRETOR DE DEPTO DE AGRICULTURA | 1522.52 | 1319.64 | 0.00 | 2842.16 | 117.22 | 0.00 | 2724.94 |
DANIELA SCHMIDT DA SILVA | MAN. E ENC. COM O ENS. EDUC. INF. PRÉ ESC FUNDEB 70% | 79717888191 | PROFESSOR | 6126.51 | 0.00 | 0.00 | 6126.51 | 683.61 | 611.84 | 4831.06 |
DAYANE APARECIDA DO NASCIMENTO CARDOSO | MANUT. NÚCEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF) | 03774441111 | PSICOLOGO | 2542.27 | 0.00 | 0.00 | 2542.27 | 209.00 | 0.00 | 2333.27 |
DEA LUCIA RIBEIRO | MAN. E ENC. COM O ENS. EDUC. INF. PRÉ ESC FUNDEB 70% | 47421061134 | PROFESSOR | 7259.15 | 2177.74 | 0.00 | 9436.89 | 842.18 | 1478.59 | 7116.12 |
DIULVANY ROSA RIBEIRO | MAN. E ENC. COM O ENS. EDUC. INF. PRÉ ESC FUNDEB 70% | 86232614100 | PROFESSOR | 6126.51 | 0.00 | 0.00 | 6126.51 | 683.61 | 611.84 | 4831.06 |
DIVINA FERREIRA DE ARAUJO | MANUT E ENC COM O CONSELHO TUTELAR | 87171880168 | CONSELHEIRO TUTELAR | 2023.23 | 500.00 | 0.00 | 2523.23 | 162.29 | 0.00 | 2360.94 |
DONIZETE JOSE DO AMARAL | MAN. ENC. COM EDUC. INFANTIL - CRECHE | 39611434120 | VIGILANTE | 2020.87 | 404.17 | 0.00 | 2425.04 | 162.07 | 0.00 | 2262.97 |
DORACI GOMES FERREIRA | MAN. E ENC. COM O ENS. EDUC. INF. PRÉ ESC FUNDEB 70% | 81158700130 | PROFESSOR | 7017.18 | 241.97 | 0.00 | 7259.15 | 842.18 | 879.71 | 5537.26 |
EDILENE PEREIRA DE MOURA | MAN. E ENC. COM O ENS. EDUC. INF. CRECHE FUNDEB 30% CONT | 00689616180 | AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL | 1320.00 | 521.40 | 0.00 | 1841.40 | 99.00 | 0.00 | 1742.4 |
EDILSON CAVALCANTE LEAO | MAN. ENC. ENS. FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS | 33354332115 | APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL VIGIA | 2651.46 | 265.14 | 0.00 | 2916.60 | 221.23 | 29.53 | 2665.84 |
EDIRCE ELIAS DA SILVA | MAN. ENC. COM EDUC. INFANTIL - CRECHE | 89032012134 | APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL NUTRICAO ESCOLAR | 3012.51 | 0.00 | 0.00 | 3012.51 | 264.55 | 47.70 | 2700.26 |
EDIVALDO PEREIRA DE SOUZA | MAN DAS AÇÕES SERV PÚBLICO SAÚDE - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | 45355983120 | VIGILANTE | 2047.21 | 204.72 | 0.00 | 2251.93 | 164.44 | 0.00 | 2087.49 |
EDNA APARECIDA DA COSTA | MAN. E ENC. COM O ENS. EDUC. INF. CRECHE FUNDEB 30% | 79993060100 | AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL | 3801.26 | 1520.50 | 0.00 | 5321.76 | 359.20 | 427.61 | 4534.95 |
EDNA SILVA NUNES VIEIRA | MAN. E ENC. COM O ENS. EDUC. INF. CRECHE FUNDEB 70% | 57187290187 | PROFESSOR | 7259.15 | 0.00 | 0.00 | 7259.15 | 842.18 | 827.57 | 5589.4 |
EDUARDO JOSE DA SILVA ABREU | MANUT E ENC COM O GABINETE DO PREFEITO | 51399105191 | PREFEITO | 14000.00 | 3900.00 | 0.00 | 17900.00 | 876.95 | 2723.88 | 14299.17 |
ELENI OLIVEIRA DE ARAUJO ALVES | MAN. ENC. COM EDUC. INFANTIL - CRECHE | 91887151168 | APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL MANUTENCAO | 3570.63 | 0.00 | 0.00 | 3570.63 | 331.53 | 87.03 | 3152.07 |
ELEUSA DELFINO LENDENGUES | MANUT E ENC COM AGENTE COMUNITARIA DE SAÚDE PACS CONTRAT | 53164164149 | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE ACS | 0.00 | 2640.00 | 0.00 | 2640.00 | 219.85 | 0.00 | 2420.15 |
ELIANA NOGUEIRA LEAO DE MORAES | MANUT E ENC COM SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 01804025100 | SECRETARIO MUN DE ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | 2420.00 | 1500.00 | 0.00 | 3920.00 | 198.00 | 0.00 | 3722 |
ELIANA VANDERLI DO NASCIMENTO | MANUT.E ENC.GESTÃO ADM. DA SEC DE EDUCAÇÃO | 63037475153 | PROFESSOR | 7876.95 | 0.00 | 0.00 | 7876.95 | 876.95 | 1040.04 | 5959.96 |
ELIANE ATANASIO BRASILEIRO | MANUT E ENC COM SEC DE GABINETE DA SEC SAÚDE | 01132619181 | COORDENADOR DE FARMÁCIA MUNICIPAL | 1522.52 | 1319.64 | 0.00 | 2842.16 | 117.22 | 0.00 | 2724.94 |
ELIANE GARCIA DE ALMEIDA | MANUT E ENC COM SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 83176365187 | TECNICO ADMINISTRATIVO 40 HORAS | 3441.68 | 1500.00 | 0.00 | 4941.68 | 316.05 | 70.01 | 4555.62 |
ELISANGELA LIMA DA SILVA | MANUT E ENC COM AGENTE COMUNITARIA DE SAÚDE PACS | 97335606187 | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE ACS | 1203.84 | 2640.00 | 0.00 | 3843.84 | 364.31 | 94.65 | 3384.88 |
ELIZABETE MARTINS DE SOUZA | MANUT E ENC COM SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 56953020130 | TECNICO EM CONTABILIDADE | 5757.86 | 3454.72 | 0.00 | 9212.58 | 632.00 | 1474.70 | 7105.88 |
ELIZABETH ROSA DA SILVA | MANUT E ENC COM O CONSELHO TUTELAR | 92207260178 | CONSELHEIRO TUTELAR | 2023.23 | 0.00 | 674.41 | 2697.64 | 162.29 | 0.00 | 2535.35 |
ELIZANGELA ARAUJO SILVA | MAN. ENC. COM EDUC. INFANTIL - CRECHE | 00107413132 | TECNICO ADMINISTRATIVO 40 HORAS | 2614.27 | 0.00 | 0.00 | 2614.27 | 216.76 | 0.00 | 2397.51 |
ELIZANGELA NASCIMENTO DA SILVA | MAN DAS AÇÕES SERV PÚB SAÚDE - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA CONT | 02349298124 | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | 1320.00 | 660.00 | 0.00 | 1980.00 | 99.00 | 0.00 | 1881 |
EMANUELY SOUZA DOS SANTOS | MAN DAS AÇÕES SERV PÚB SAÚDE - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA CONT | 06188040132 | RECEPCIONISTA | 1320.00 | 264.00 | 0.00 | 1584.00 | 99.00 | 0.00 | 1485 |
ESTELA LOPES MENDES NASCIMENTO | MANUT E ENC COM TRIBUTOS, FISC E ARRECADAÇÃO | 06165210147 | DIRETOR DE DEPTO DE TRIBUTAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO | 1522.52 | 600.00 | 0.00 | 2122.52 | 117.22 | 0.00 | 2005.3 |
ESTER BERNARDO DE JESUS SILVA | MAN. E ENC. COM O ENS. EDUC. INF. CRECHE FUNDEB 70% | 58128433172 | PROFESSOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
ESTER MINSON GOMES QUEIROZ | MAN. E ENC. COM O ENS. FUND ANOS INICIAIS FUNDEB 70% CONT | 90524470120 | PROFESSOR | 1615.16 | 1897.82 | 0.00 | 3512.98 | 266.46 | 88.14 | 3158.38 |
EUDES ROSA DE MORAES | MANUT E ENC COM SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 78674808115 | APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL VIGIA | 3004.98 | 400.66 | 0.00 | 3405.64 | 263.65 | 48.81 | 3093.18 |
EUNICE PEREIRA VIANA | MAN DAS AÇÕES SERV PÚBLICO SAÚDE - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | 35259841115 | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | 2665.92 | 533.18 | 0.00 | 3199.10 | 222.96 | 76.02 | 2900.12 |
EVA FERREIRA DA SILVA | MAN. ENC. ENS. FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS | 45353689100 | APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL MANUTENCAO | 2651.46 | 42.95 | 0.00 | 2694.41 | 221.23 | 27.09 | 2446.09 |
FABIANA NUNES RUIZ SILVA | MANUT E ENC COM A CONTROLADORIA INTERNA | 93992572153 | TECNICO ADMINISTRATIVO 40 HORAS | 3296.26 | 3374.10 | 0.00 | 6670.36 | 549.75 | 345.25 | 5775.36 |
FABIANA RAMOS MARINHO | MANUTENCAO E ENC. COM SEC. DE ADM. E FINANCAS CONTRATADO | 00441312160 | TECNICO ADMINISTRATIVO 40 HORAS | 1671.53 | 0.00 | 0.00 | 1671.53 | 130.63 | 0.00 | 1540.9 |
FERNANDA AZEVEDO DONIZETH DE SOUZA | MANUT E ENC COM O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | 97335533104 | SUPERVISOR PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | 3303.81 | 0.00 | 0.00 | 3303.81 | 299.51 | 80.25 | 2924.05 |
FLAVIA AUTA AZEVEDO | MAN. E ENC. COM O ENS. FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS FUNDEB 70% | 69923841120 | PROFESSOR | 7259.15 | 0.00 | 0.00 | 7259.15 | 842.18 | 775.43 | 5641.54 |
FRANCISCA MACHADO NERI | MAN. ENC. ENS. FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS | 24704627896 | APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL NUTRICAO ESCOLAR | 3004.98 | 0.00 | 0.00 | 3004.98 | 263.65 | 47.20 | 2694.13 |
GABRIELLE DA SILVA FONSECA | MANUTENCAO E ENC. COM SEC. DE ADM. E FINANCAS CONTRATADO | 05760301128 | TECNICO ADMINISTRATIVO 40 HORAS | 0.00 | 1731.35 | 0.00 | 1731.35 | 130.63 | 0.00 | 1600.72 |
GENICE SOUZA OLIVEIRA | MAN. E ENC. COM O ENS. EDUC. INF. CRECHE FUNDEB 70% CONTRAT | 30391253115 | PROFESSOR | 3028.43 | 314.96 | 0.00 | 3343.39 | 266.46 | 91.14 | 2985.79 |
GENIVALDO DOS SANTOS OLIVEIRA | MANUT E ENC COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 02790457190 | GARI | 2020.87 | 1010.43 | 0.00 | 3031.30 | 162.07 | 28.35 | 2840.88 |
GERALDO RAIMUNDO DA SILVA | MANUT E ENC COM TRIBUTOS, FISC E ARRECADAÇÃO | 04787943120 | AGENTE DE FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL 40H | 1861.10 | 0.00 | 0.00 | 1861.10 | 147.69 | 0.00 | 1713.41 |
GILMAR PINHEIRO DE OLIVEIRA | MANUT E ENC VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 59347031100 | AGENTE DE COMBATE DE ENDEMIAS ACE | 1203.84 | 3793.15 | 0.00 | 4996.99 | 364.31 | 390.62 | 4242.06 |
GIRLENE PEREIRA BORGES | MAN. E ENC. COM O ENS. EDUC. INF. PRÉ ESC FUNDEB 70% | 89678150182 | PROFESSOR | 7259.15 | 0.00 | 0.00 | 7259.15 | 842.18 | 827.57 | 5589.4 |
GLEIQUI DIONI DOS REIS FIALHO | MANUT E ENC COM SEC DE INFRAESTRUTURA CONTRATADO | 79524893134 | MOTORISTA DE VEICULO PESADO | 1396.12 | 907.47 | 0.00 | 2303.59 | 105.85 | 0.00 | 2197.74 |
GRAZYELA DE SOUZA ARAUJO | MAN. E ENC. COM O ENS. EDUC. INF. CRECHE FUNDEB 30% CONT | 02678504174 | AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL | 1188.00 | 132.00 | 0.00 | 1320.00 | 99.00 | 0.00 | 1221 |
HAMILTON DE OLIVEIRA BRANDÃO | MANUT E ENC COM SEC DE CULTURA, TURISMO, ESP E LAZER | 32037295120 | COORDENADOR DE PROGRAMAS ESPORTIVOS | 1522.52 | 1200.00 | 0.00 | 2722.52 | 117.22 | 0.00 | 2605.3 |
HELOISA FERNANDA GERMANO DE ABREU | MANUT E ENC COM SEC DE DE GOVERNO | 31884541801 | SECRETARIO MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO | 2420.00 | 1500.00 | 0.00 | 3920.00 | 198.00 | 0.00 | 3722 |
HERBET BASILIO DOS SANTOS | MANUTENCAO E ENC. COM SEC. DE ADM. E FINANCAS CONTRATADO | 01915356130 | TECNICO ADMINISTRATIVO 40 HORAS | 1671.53 | 752.19 | 0.00 | 2423.72 | 130.63 | 13.58 | 2279.51 |
HILDETTE ROSA LUNGUINHO | MAN DAS AÇÕES SERV PÚBLICO SAÚDE - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | 89567641153 | AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS | 2581.25 | 516.25 | 0.00 | 3097.50 | 212.80 | 62.31 | 2822.39 |
ILMA DA SILVA SOUZA | MANUT.E ENC.GESTÃO ADM. DA SEC DE EDUCAÇÃO | 99262681100 | APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL MANUTENCAO | 3004.98 | 0.00 | 0.00 | 3004.98 | 263.65 | 47.20 | 2694.13 |
ILZA RODRIGUES FERREIRA | MANUT E ENC COM AGENTE COMUNITARIA DE SAÚDE PACS | 96736496187 | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE ACS | 1203.84 | 2640.00 | 0.00 | 3843.84 | 364.31 | 123.09 | 3356.44 |
IRACILDA DUARTE SILVA SOUZA | MAN. E ENC. COM O ENS. EDUC. INF. CRECHE FUNDEB 30% CONT | 42771145120 | AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL | 1334.62 | 171.17 | 0.00 | 1505.79 | 100.31 | 0.00 | 1405.48 |
ISABEL TEIXEIRA ARAÚJO | MANUT E ENC COM SEC DE DE GOVERNO | 05686098166 | DIRETOR DE DEPTO DE ENGENHARIA E OBRAS | 1522.52 | 1000.00 | 0.00 | 2522.52 | 117.22 | 0.00 | 2405.3 |
IVETE RODRIGUES DE ARAUJO | MANUT E ENC COM O CONSELHO TUTELAR | 56869240159 | CONSELHEIRO TUTELAR | 2023.23 | 0.00 | 0.00 | 2023.23 | 162.29 | 0.00 | 1860.94 |
IVONETE FERREIRA ROCHA ARAUJO | MAN. E ENC. COM O ENS. EDUC. INF. PRÉ ESC FUNDEB 70% | 70451117549 | PROFESSOR | 7259.15 | 0.00 | 0.00 | 7259.15 | 842.18 | 879.71 | 5537.26 |
JACI PEREIRA DE ALMEIDA MORAES DA SILVA | MANUT E ENC COM SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 78165075187 | AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS | 2314.23 | 0.00 | 0.00 | 2314.23 | 188.48 | 0.00 | 2125.75 |
JENIFFER DE OLIVEIRA SOUZA SILVA | MANUT E ENC COM O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | 04366327139 | VISITADOR PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | 1468.36 | 418.48 | 0.00 | 1886.84 | 112.35 | 0.00 | 1774.49 |
JEUSENI RODRIGUES BARBOZA | MANUT E ENC COM SEC DE CULTURA, TURISMO, ESP E LAZER | 97335568153 | AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
JOAO BATISTA RODRIGUES | MANUT E ENC COM SEC DE INFRAESTRUTURA CONTRATADO | 91135036187 | MOTORISTA DE VEICULO PESADO | 1396.12 | 628.25 | 0.00 | 2024.37 | 105.85 | 0.00 | 1918.52 |
JOAO VIEIRA DOS SANTOS | MAN. ENC. ENS. FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS | 38809222172 | APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL MOTORISTA | 1767.64 | 972.20 | 0.00 | 2739.84 | 139.28 | 36.64 | 2563.92 |
JOAQUIM DA SILVA | MANUT E ENC COM TRIBUTOS, FISC E ARRECADAÇÃO | 93672349100 | AGENTE DE FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL 40H | 2140.26 | 963.12 | 0.00 | 3103.38 | 172.82 | 69.18 | 2861.38 |
JOELDSON DELFINO RODRIGUES | MAN E ENC COM A CULTURA | 03051678120 | CHEFE DE DIVISÃO DE TURISMO E CULTURA | 1320.00 | 1259.82 | 0.00 | 2579.82 | 99.00 | 0.00 | 2480.82 |
JOISE TAINA ALVES DOS SANTOS | MAN. E ENC. COM O ENS. EDUC. INF. CRECHE FUNDEB 30% CONT | 05240567140 | AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL | 1334.62 | 59.82 | 0.00 | 1394.44 | 100.31 | 0.00 | 1294.13 |
JOSE BURGO SANTANA NETO | MANUT E ENC COM SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 50255770120 | APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL VIGIA | 2813.18 | 281.31 | 0.00 | 3094.49 | 240.63 | 12.98 | 2840.88 |
JOSE COSTA | MAN. ENC. ENS. FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS | 53160827100 | APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL MOTORISTA | 2651.46 | 1193.16 | 0.00 | 3844.62 | 221.23 | 173.11 | 3450.28 |
JOSE DE OLIVEIRA LOPES | MAN. ENC. ENS. FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS | 48202509149 | APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL MOTORISTA | 2651.46 | 0.00 | 0.00 | 2651.46 | 221.23 | 23.87 | 2406.36 |
JOSEFA CONCEIÇÂO DE ARAUJO | MAN. E ENC. COM O ENS. FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS FUNDEB 70% | 27468216134 | PROFESSOR | 6405.13 | 0.00 | 0.00 | 6405.13 | 722.62 | 677.73 | 5004.78 |
JUCELIO OLIVEIRA DE ARAUJO | MANUT E ENC COM O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADO | 42175526372 | DIRETOR DE DEPT. DE TRÂNSITO E TRAFEGO | 1522.52 | 1200.00 | 0.00 | 2722.52 | 117.22 | 0.00 | 2605.3 |
JUSLENE AMARO DOS SANTOS | MAN. ENC. COM EDUC. INFANTIL - CRECHE | 38371618115 | APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL MANUTENCAO | 3570.63 | 0.00 | 0.00 | 3570.63 | 331.53 | 115.47 | 3123.63 |
KARITA MAYRA SOUSA BARBOSA | MANUT E ENC COM PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA PSF | 04431439196 | ENFERMEIRO | 2706.75 | 1753.37 | 0.00 | 4460.12 | 227.86 | 210.53 | 4021.73 |
KATIA MARIA RIBEIRO | MANUT E ENC COM O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 48202410100 | TECNICO ADMINISTRATIVO 40 HORAS | 3441.68 | 0.00 | 0.00 | 3441.68 | 316.05 | 98.44 | 3027.19 |
