Política de Privacidade Política de Cookies
2025 © Portal Oficial da Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa - Mato Grosso - CEP: 78835-000
Folha de Pagamento Mensal 13 Abril / de 2023 |
|
NOME | LOTAÇÃO | CPF | CARGO | RENDIMENTOS | DESCONTOS | Rendimento Líquido |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fixo | Eventual | Férias | Total | PREV. | IRRF | |||||
CLAUDINEIA ALVES QUEIROZ | MANUT E ENC COM SEC DE GABINETE DA SEC SAÚDE | 63054973115 | TELEFONISTA | 0.00 | 3833.14 | 0.00 | 3833.14 | 0.00 | 0.00 | 3833.14 |
GILMAR PINHEIRO DE OLIVEIRA | MANUT E ENC VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 59347031100 | AGENTE DE COMBATE DE ENDEMIAS ACE | 0.00 | 4549.70 | 0.00 | 4549.70 | 0.00 | 0.00 | 4549.7 |
MARIA APARECIDA VIEIRA | MAN. ENC. ENS. FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS | 92597084191 | APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL MANUTENCAO | 0.00 | 3013.51 | 0.00 | 3013.51 | 0.00 | 0.00 | 3013.51 |
MARIA DAS DORES LEITE CARVALHO | MAN. E ENC. COM O ENS. EDUC. INF. CRECHE FUNDEB 70% | 11605565806 | PROFESSOR | 0.00 | 7259.15 | 0.00 | 7259.15 | 0.00 | 0.00 | 7259.15 |
MARLENE BRAGA SIQUEIRA ALVES | MAN. ENC. COM EDUC. INFANTIL - CRECHE | 62164058100 | AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS | 0.00 | 2848.28 | 0.00 | 2848.28 | 0.00 | 0.00 | 2848.28 |
MARLY BRAGA SIQUEIRA | MAN. E ENC. COM O ENS. EDUC. INF. CRECHE FUNDEB 70% | 66697786191 | PROFESSOR | 0.00 | 7259.15 | 0.00 | 7259.15 | 0.00 | 0.00 | 7259.15 |
OSMAR HOENNICKE | MAN DAS AÇÕES SERV PÚBLICO SAÚDE - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | 55137970115 | MOTORISTA DE VEICULO LEVE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
PAULO MENDES DA SILVA | MAN DAS AÇÕES SERV PÚBLICO SAÚDE - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | 15508358153 | MOTORISTA DE VEICULO PESADO | 0.00 | 2416.21 | 0.00 | 2416.21 | 0.00 | 0.00 | 2416.21 |
REGINALDO GARCIA DE SOUZA | MANUT E ENC COM SEC DE INFRAESTRUTURA | 56947445191 | DIRETOR DE DEPTO DE OBRAS | 0.00 | 1522.52 | 0.00 | 1522.52 | 0.00 | 0.00 | 1522.52 |
SILDETH LOPES DA SILVA | MANUT E ENC COM SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 91603471120 | AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS | 0.00 | 2254.05 | 0.00 | 2254.05 | 0.00 | 0.00 | 2254.05 |
THALES AUGUSTO DE ARAÚJO SCHMITZ | MANUT E ENC COM SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 03933950147 | CONTADOR | 0.00 | 5879.34 | 0.00 | 5879.34 | 0.00 | 0.00 | 5879.34 |
VANDERLEI LOPES DA SILVA | MANUT E ENC COM SEC DE GABINETE DA SEC SAÚDE | 59435348149 | CHEFE DE DIVISÃO VIGILANCIA EPIDEMIOLÍGICA E SANITÁRIA | 0.00 | 1302.00 | 0.00 | 1302.00 | 0.00 | 0.00 | 1302 |
VERA MARCIA ROSA MOREIRA | MAN. E ENC. COM O ENS. EDUC. INF. CRECHE FUNDEB 70% | 90608330159 | PROFESSOR | 0.00 | 7259.15 | 0.00 | 7259.15 | 0.00 | 0.00 | 7259.15 |
WILSON LUIZ DOS SANTOS | MANUT E ENC COM TRIBUTOS, FISC E ARRECADAÇÃO | 51332760104 | AGENTE DE FISCALIZAÇÃO MUNICIPAIS 30 H | 0.00 | 2785.36 | 0.00 | 2785.36 | 0.00 | 0.00 | 2785.36 |
(66) 99621-7690
Ouvidoria: (66) 99984-9206
contato@saopedrodacipa.mt.gov.br
Horário de expediente:
Segunda à sexta das
13h às 19h
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA
Rua Rui Barbosa, 335
Centro - São Pedro da Cipa-MT
CEP: 78835-000
Política de Privacidade Política de Cookies
2025 © Portal Oficial da Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa - Mato Grosso - CEP: 78835-000