Política de Privacidade Política de Cookies
2025 © Portal Oficial da Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa - Mato Grosso - CEP: 78835-000
Folha de Pagamento Mensal 13 Março / de 2023 |
|
NOME | LOTAÇÃO | CPF | CARGO | RENDIMENTOS | DESCONTOS | Rendimento Líquido |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fixo | Eventual | Férias | Total | PREV. | IRRF | |||||
BENEDITO EDSON DE OLIVEIRA | MANUT.E ENC.GESTÃO ADM. DA SEC DE EDUCAÇÃO | 49663674172 | PROFESSOR | 0.00 | 7385.38 | 0.00 | 7385.38 | 0.00 | 0.00 | 7385.38 |
EDNA APARECIDA DA COSTA | MAN. E ENC. COM O ENS. EDUC. INF. CRECHE FUNDEB 30% | 79993060100 | AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL | 0.00 | 3927.69 | 0.00 | 3927.69 | 0.00 | 0.00 | 3927.69 |
EDNA SILVA NUNES VIEIRA | MAN. E ENC. COM O ENS. EDUC. INF. CRECHE FUNDEB 70% | 57187290187 | PROFESSOR | 0.00 | 6806.13 | 0.00 | 6806.13 | 0.00 | 0.00 | 6806.13 |
ELIANA VANDERLI DO NASCIMENTO | MANUT.E ENC.GESTÃO ADM. DA SEC DE EDUCAÇÃO | 63037475153 | PROFESSOR | 0.00 | 7385.38 | 0.00 | 7385.38 | 0.00 | 0.00 | 7385.38 |
ELIZABETE MARTINS DE SOUZA | MANUT E ENC COM SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 56953020130 | TECNICO EM CONTABILIDADE | 0.00 | 6621.54 | 0.00 | 6621.54 | 0.00 | 0.00 | 6621.54 |
EVA FERREIRA DA SILVA | MAN. ENC. ENS. FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS | 45353689100 | APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL MANUTENCAO | 0.00 | 1767.64 | 0.00 | 1767.64 | 0.00 | 0.00 | 1767.64 |
JOSEFA CONCEIÇÂO DE ARAUJO | MAN. E ENC. COM O ENS. FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS FUNDEB 70% | 27468216134 | PROFESSOR | 0.00 | 6005.41 | 0.00 | 6005.41 | 0.00 | 0.00 | 6005.41 |
MARIA LUCIA AQUINO DA SILVA | MANUT E ENC COM SEC DE CULTURA, TURISMO, ESP E LAZER | 66720362100 | AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS | 0.00 | 1704.96 | 0.00 | 1704.96 | 0.00 | 0.00 | 1704.96 |
MARILENE ROSA DE MORAIS | MAN. E ENC. COM O ENS. FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS FUNDEB 70% | 95424423191 | PROFESSOR | 0.00 | 6806.13 | 0.00 | 6806.13 | 0.00 | 0.00 | 6806.13 |
MARINALDA ROSA DE CARVALHO | MAN. E ENC. COM O ENS. EDUC. INF. CRECHE FUNDEB 30% | 43272819134 | AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL | 0.00 | 3342.72 | 0.00 | 3342.72 | 0.00 | 0.00 | 3342.72 |
MAYCON FERNANDO JACINTO SOUZA | MANUT E ENC COM SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | 04582052142 | Chefe de Div de Fomento ao Trabalho, Renda e Inclusão Social | 0.00 | 1302.00 | 0.00 | 1302.00 | 0.00 | 0.00 | 1302 |
PAULO CEZAR MOREIRA DE SOUZA | MANUT E ENC COM O GABINETE DO PREFEITO | 81274351120 | VICE PREFEITO | 0.00 | 5878.71 | 0.00 | 5878.71 | 0.00 | 0.00 | 5878.71 |
RAQUEL MARQUES VIEIRA | MAN. E ENC. COM O ENS. FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS FUNDEB 70% | 89634616100 | PROFESSOR | 0.00 | 6806.13 | 0.00 | 6806.13 | 0.00 | 0.00 | 6806.13 |
ROBERTO MARTINS DA CONCEIÇÂO | MAN. ENC. COM EDUC. INFANTIL - CRECHE | 56890680120 | APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL VIGIA | 0.00 | 2874.26 | 0.00 | 2874.26 | 0.00 | 0.00 | 2874.26 |
SEBASTIAO FERREIRA NUNES | MAN DAS AÇÕES SERV PÚBLICO SAÚDE - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | 86047914187 | VIGILANTE | 0.00 | 1790.21 | 0.00 | 1790.21 | 0.00 | 0.00 | 1790.21 |
TANIA SOARES DOS SANTOS | MANUT E ENC COM SEC DE DESENV ECON, INDUSTRIA E COMERCIO | 02019832143 | SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. ECONOMICO, INDUSTRIA E COMERCIO | 0.00 | 2420.00 | 0.00 | 2420.00 | 0.00 | 0.00 | 2420 |
VALDILENE INES BELINI | MAN. E ENC. COM O ENS. FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS FUNDEB 70% | 38808331172 | PROFESSOR | 0.00 | 5744.18 | 0.00 | 5744.18 | 0.00 | 0.00 | 5744.18 |
WILSON VIRGINIO DE LIMA | MANUT E ENC COM SEC DE GABINETE DA SEC SAÚDE | 63126354149 | SECRETARIO MUN DE SAUDE E SANEAMENTO | 0.00 | 2420.00 | 0.00 | 2420.00 | 0.00 | 0.00 | 2420 |
(66) 99621-7690
Ouvidoria: (66) 99621-7690
contato@saopedrodacipa.mt.gov.br
Horário de expediente:
Segunda à sexta das
13h às 19h
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA
Rua Rui Barbosa, 335
Centro - São Pedro da Cipa-MT
CEP: 78835-000
Política de Privacidade Política de Cookies
2025 © Portal Oficial da Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa - Mato Grosso - CEP: 78835-000