Política de Privacidade Política de Cookies
2025 © Portal Oficial da Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa - Mato Grosso - CEP: 78835-000
Folha de Pagamento Mensal 13 Fevereiro / de 2023 |
|
NOME | LOTAÇÃO | CPF | CARGO | RENDIMENTOS | DESCONTOS | Rendimento Líquido |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fixo | Eventual | Férias | Total | PREV. | IRRF | |||||
DONIZETE JOSE DO AMARAL | MAN. ENC. COM EDUC. INFANTIL - CRECHE | 39611434120 | VIGILANTE | 0.00 | 2088.23 | 0.00 | 2088.23 | 0.00 | 0.00 | 2088.23 |
DORACI GOMES FERREIRA | MAN. E ENC. COM O ENS. EDUC. INF. PRÉ ESC FUNDEB 70% | 81158700130 | PROFESSOR | 0.00 | 6806.13 | 0.00 | 6806.13 | 0.00 | 0.00 | 6806.13 |
EDUARDO JOSE DA SILVA ABREU | MANUT E ENC COM O GABINETE DO PREFEITO | 51399105191 | PREFEITO | 0.00 | 14000.00 | 0.00 | 14000.00 | 0.00 | 0.00 | 14000 |
ELIZANGELA ARAUJO SILVA | MAN. ENC. COM EDUC. INFANTIL - CRECHE | 00107413132 | TECNICO ADMINISTRATIVO 40 HORAS | 0.00 | 2614.27 | 0.00 | 2614.27 | 0.00 | 0.00 | 2614.27 |
EUDES ROSA DE MORAES | MANUT E ENC COM SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 78674808115 | APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL VIGIA | 0.00 | 3338.86 | 0.00 | 3338.86 | 0.00 | 0.00 | 3338.86 |
FABIANA NUNES RUIZ SILVA | MANUT E ENC COM A CONTROLADORIA INTERNA | 93992572153 | TECNICO ADMINISTRATIVO 40 HORAS | 0.00 | 4919.88 | 0.00 | 4919.88 | 0.00 | 0.00 | 4919.88 |
HELOISA FERNANDA GERMANO DE ABREU | MANUT E ENC COM SEC DE DE GOVERNO | 31884541801 | SECRETARIO MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO | 0.00 | 2420.00 | 0.00 | 2420.00 | 0.00 | 0.00 | 2420 |
HILDETTE ROSA LUNGUINHO | MAN DAS AÇÕES SERV PÚBLICO SAÚDE - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | 89567641153 | AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS | 0.00 | 3097.50 | 0.00 | 3097.50 | 0.00 | 0.00 | 3097.5 |
JACI PEREIRA DE ALMEIDA MORAES DA SILVA | MANUT E ENC COM SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 78165075187 | AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS | 0.00 | 2314.23 | 0.00 | 2314.23 | 0.00 | 0.00 | 2314.23 |
JOAQUIM DA SILVA | MANUT E ENC COM TRIBUTOS, FISC E ARRECADAÇÃO | 93672349100 | AGENTE DE FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL 40H | 0.00 | 2300.78 | 0.00 | 2300.78 | 0.00 | 0.00 | 2300.78 |
JOELDSON DELFINO RODRIGUES | MAN E ENC COM A CULTURA | 03051678120 | CHEFE DE DIVISÃO DE TURISMO E CULTURA | 0.00 | 1302.00 | 0.00 | 1302.00 | 0.00 | 0.00 | 1302 |
JOSE COSTA | MAN. ENC. ENS. FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS | 53160827100 | APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL MOTORISTA | 0.00 | 2750.89 | 0.00 | 2750.89 | 0.00 | 0.00 | 2750.89 |
JUCELIO OLIVEIRA DE ARAUJO | MANUT E ENC COM O FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADO | 42175526372 | DIRETOR DE DEPT. DE TRÂNSITO E TRAFEGO | 0.00 | 1522.52 | 0.00 | 1522.52 | 0.00 | 0.00 | 1522.52 |
LUANA SOARES CAMILO | MAN. ENC. ENS. FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS | 02660811180 | APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL MANUTENCAO | 0.00 | 2663.99 | 0.00 | 2663.99 | 0.00 | 0.00 | 2663.99 |
MARIA ANALIA CARDOSO FACHIANO | MAN. E ENC. COM O ENS. FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS FUNDEB 70% | 86256432487 | PROFESSOR | 0.00 | 6806.13 | 0.00 | 6806.13 | 0.00 | 0.00 | 6806.13 |
MARIA APARECIDA SILVA NASCIMENTO | MANUT E ENC COM SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 00311614132 | TECNICO ADMINISTRATIVO 40 HORAS | 0.00 | 3296.26 | 0.00 | 3296.26 | 0.00 | 0.00 | 3296.26 |
MARIA CLEMICE DA SILVA | MAN. ENC. ENS. FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS | 46924302149 | TECNICO ADMINISTRATIVO 40 HORAS | 0.00 | 3130.18 | 0.00 | 3130.18 | 0.00 | 0.00 | 3130.18 |
MARIA INES LOPES BATISTA | MAN. ENC. COM EDUC. INFANTIL - CRECHE | 97335258120 | AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS | 0.00 | 2314.23 | 0.00 | 2314.23 | 0.00 | 0.00 | 2314.23 |
MARLENE OLIVEIRA DE ARAUJO | MANUT E ENC COM SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 75886146172 | RECEPCIONISTA | 0.00 | 2428.42 | 0.00 | 2428.42 | 0.00 | 0.00 | 2428.42 |
NATANAEL PEREIRA DANTAS | MAN. E ENC. COM O ENS. FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS FUNDEB 70% | 56795114104 | PROFESSOR | 0.00 | 6877.41 | 0.00 | 6877.41 | 0.00 | 0.00 | 6877.41 |
ROSA MARIA FERREIRA | MAN. E ENC. COM O ENS. FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS FUNDEB 70% | 60427485134 | PROFESSOR | 0.00 | 6806.13 | 0.00 | 6806.13 | 0.00 | 0.00 | 6806.13 |
RUTE BERNARDO DA COSTA | MAN. ENC. ENS. FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS | 93688059115 | APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL MANUTENCAO | 0.00 | 3004.98 | 0.00 | 3004.98 | 0.00 | 0.00 | 3004.98 |
SAMUEL OLIVEIRA DA SILVA | MANUT E ENC COM PROGRAMA SAÚDE BUCAL | 69276684115 | ODONTÓLOGO | 0.00 | 6320.80 | 0.00 | 6320.80 | 0.00 | 0.00 | 6320.8 |
SONIA MARIA PINHEIRO DE OLIVEIRA MASSA | MAN. E ENC. COM O ENS. FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS FUNDEB 70% | 62117645100 | PROFESSOR | 0.00 | 7754.64 | 0.00 | 7754.64 | 0.00 | 0.00 | 7754.64 |
TEREZA CRISTINA DE ARAUJO TRENTIN | MAN. E ENC. COM O ENS. FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS FUNDEB 70% | 45820961153 | PROFESSOR | 0.00 | 7240.57 | 0.00 | 7240.57 | 0.00 | 0.00 | 7240.57 |
VALTER SOUZA CATARINO | MANUT.E ENC.GESTÃO ADM. DA SEC DE EDUCAÇÃO | 79886442115 | PROFESSOR | 0.00 | 6371.70 | 0.00 | 6371.70 | 0.00 | 0.00 | 6371.7 |
VANIA CRISTINA VIEIRA DA SILVA | MANUT E ENC COM AÇÕES DA CENTRAL DE REGULAÇÃO | 89693426134 | TECNICO ADMINISTRATIVO 40 HORAS | 0.00 | 3536.33 | 0.00 | 3536.33 | 0.00 | 0.00 | 3536.33 |
ZENAIDE PEREIRA CASTELLI | MAN. ENC. COM EDUC. INFANTIL - CRECHE | 46877304187 | APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL MANUTENCAO | 0.00 | 1880.47 | 0.00 | 1880.47 | 0.00 | 0.00 | 1880.47 |
(66) 99621-7690
Ouvidoria: (66) 99984-9206
contato@saopedrodacipa.mt.gov.br
Horário de expediente:
Segunda à sexta das
13h às 19h
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA
Rua Rui Barbosa, 335
Centro - São Pedro da Cipa-MT
CEP: 78835-000
Política de Privacidade Política de Cookies
2025 © Portal Oficial da Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa - Mato Grosso - CEP: 78835-000