Política de Privacidade Política de Cookies
2025 © Portal Oficial da Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa - Mato Grosso - CEP: 78835-000
Folha de Pagamento Mensal 13 Janeiro / de 2023 |
|
NOME | LOTAÇÃO | CPF | CARGO | RENDIMENTOS | DESCONTOS | Rendimento Líquido |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fixo | Eventual | Férias | Total | PREV. | IRRF | |||||
ADEMAR CANUTO | MAN. ENC. ENS. FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS | 62780905115 | VIGILANTE | 0.00 | 2251.93 | 0.00 | 2251.93 | 0.00 | 0.00 | 2251.93 |
AILTON HENRIQUE DE OLIVEIRA | MAN DAS AÇÕES SERV PÚBLICO SAÚDE - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | 43297340100 | MOTORISTA DE VEICULO LEVE | 0.00 | 3369.60 | 0.00 | 3369.60 | 0.00 | 0.00 | 3369.6 |
ALDENIR PAIVA SOARES VIEIRA | MAN. ENC. ENS. FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS | 51411377168 | AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS | 0.00 | 1704.96 | 0.00 | 1704.96 | 0.00 | 0.00 | 1704.96 |
ANTONIO MARCELO DA SILVA | MAN DAS AÇÕES SERV PÚBLICO SAÚDE - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | 28461134168 | VIGILANTE | 0.00 | 2513.39 | 0.00 | 2513.39 | 0.00 | 0.00 | 2513.39 |
APARECIDA MARIANA DE SOUZA SILVA | MAN. ENC. COM EDUC. INFANTIL - CRECHE | 57155291153 | APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL MANUTENCAO | 0.00 | 3004.98 | 0.00 | 3004.98 | 0.00 | 0.00 | 3004.98 |
BRUNA LEITE DELFINO | MANUT E ENC COM SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 06586224128 | COORDENADOR DE ARQUIVOS | 0.00 | 1522.52 | 0.00 | 1522.52 | 0.00 | 0.00 | 1522.52 |
CARLOS EDUARDO ALVES QUEIROZ | MAN DAS AÇÕES SERV PÚBLICO SAÚDE - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | 57156816187 | VIGILANTE | 0.00 | 2081.33 | 0.00 | 2081.33 | 0.00 | 0.00 | 2081.33 |
CLAUDENICE PEREIRA DA COSTA TIZZO | MAN. E ENC. COM O ENS. EDUC. INF. CRECHE FUNDEB 30% | 81417071168 | AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL | 0.00 | 3342.72 | 0.00 | 3342.72 | 0.00 | 0.00 | 3342.72 |
CRISTIANA MARIA LEITE | MANUT E ENC COM SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | 01163573124 | SUPERINTENDENTE DE PROG HABIT, REGULARIZAÇAO FUNDIARIA E URB | 0.00 | 2576.57 | 0.00 | 2576.57 | 0.00 | 0.00 | 2576.57 |
DIULVANY ROSA RIBEIRO | MAN. E ENC. COM O ENS. EDUC. INF. PRÉ ESC FUNDEB 70% | 86232614100 | PROFESSOR | 0.00 | 5744.18 | 0.00 | 5744.18 | 0.00 | 0.00 | 5744.18 |
EDIVALDO PEREIRA DE SOUZA | MAN DAS AÇÕES SERV PÚBLICO SAÚDE - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | 45355983120 | VIGILANTE | 0.00 | 1958.18 | 0.00 | 1958.18 | 0.00 | 0.00 | 1958.18 |
ELENI OLIVEIRA DE ARAUJO ALVES | MAN. ENC. COM EDUC. INFANTIL - CRECHE | 91887151168 | APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL MANUTENCAO | 0.00 | 3004.98 | 0.00 | 3004.98 | 0.00 | 0.00 | 3004.98 |
ELIANA NOGUEIRA LEAO DE MORAES | MANUT E ENC COM SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 01804025100 | SECRETARIO MUN DE ADMINISTRA€AO E FINAN€AS | 0.00 | 2420.00 | 0.00 | 2420.00 | 0.00 | 0.00 | 2420 |
ELIANE GARCIA DE ALMEIDA | MANUT E ENC COM SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 83176365187 | TECNICO ADMINISTRATIVO 40 HORAS | 0.00 | 3441.68 | 0.00 | 3441.68 | 0.00 | 0.00 | 3441.68 |
GENIVALDO DOS SANTOS OLIVEIRA | MANUT E ENC COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 02790457190 | GARI | 0.00 | 2062.97 | 0.00 | 2062.97 | 0.00 | 0.00 | 2062.97 |
GIRLENE PEREIRA BORGES | MAN. E ENC. COM O ENS. EDUC. INF. PRÉ ESC FUNDEB 70% | 89678150182 | PROFESSOR | 0.00 | 6806.13 | 0.00 | 6806.13 | 0.00 | 0.00 | 6806.13 |
ISABEL TEIXEIRA ARAÚJO | MANUT E ENC COM SEC DE DE GOVERNO | 05686098166 | DIRETOR DE DEPTO DE ENGENHARIA E OBRAS | 0.00 | 1522.52 | 0.00 | 1522.52 | 0.00 | 0.00 | 1522.52 |
LUIZ CARLOS DA SILVA | MANUT E ENC COM O GABINETE DO PREFEITO | 42029201120 | SECRETARIO GERAL | 0.00 | 2420.00 | 0.00 | 2420.00 | 0.00 | 0.00 | 2420 |
MARCIANA GOMES FERREIRA DA SILVA | MANUT E ENC COM SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 96669063172 | AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL | 0.00 | 3570.63 | 0.00 | 3570.63 | 0.00 | 0.00 | 3570.63 |
MARCOS DOURADO BASTOS | MANUT E ENC COM SEC DE CULTURA, TURISMO, ESP E LAZER | 00506625117 | SUPERINTENDENTE MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZ | 0.00 | 2576.57 | 0.00 | 2576.57 | 0.00 | 0.00 | 2576.57 |
MARIA APARECIDA PEREIRA DE JESUS | MANUT.E ENC.GESTÃO ADM. DA SEC DE EDUCAÇÃO | 45215405115 | AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS | 0.00 | 2047.21 | 0.00 | 2047.21 | 0.00 | 0.00 | 2047.21 |
MARIA CONCEIÇÂO DA SILVA | MAN DAS AÇÕES SERV PÚBLICO SAÚDE - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | 96350873149 | AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS | 0.00 | 2149.55 | 0.00 | 2149.55 | 0.00 | 0.00 | 2149.55 |
MARIA DE JESUS DIAS | MAN. E ENC. COM O ENS. EDUC. INF. CRECHE FUNDEB 70% | 87387387168 | PROFESSOR | 0.00 | 6806.13 | 0.00 | 6806.13 | 0.00 | 0.00 | 6806.13 |
MARIA MARLENE DO NASCIMENTO | MAN. E ENC. COM O ENS. FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS FUNDEB 70% | 43275419153 | PROFESSOR | 0.00 | 6806.13 | 0.00 | 6806.13 | 0.00 | 0.00 | 6806.13 |
MARIO MARÇAL | MAN DAS AÇÕES SERV PÚBLICO SAÚDE - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | 60427949149 | APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL VIGIA | 0.00 | 3094.49 | 0.00 | 3094.49 | 0.00 | 0.00 | 3094.49 |
MARLEIDE ROSA DE MORAES | MANUT E ENC COM AGENTE COMUNITARIA DE SAÚDE PACS | 01895533163 | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE ACS | 0.00 | 3138.77 | 0.00 | 3138.77 | 0.00 | 0.00 | 3138.77 |
MAYCON DOUGLAS ARAUJO SOUZA | MAN. ENC. COM EDUC. INFANTIL - CRECHE | 03642257186 | APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL NUTRICAO ESCOLAR | 0.00 | 2418.90 | 0.00 | 2418.90 | 0.00 | 0.00 | 2418.9 |
ROSA HELENA DA COSTA ARAUJO | MAN. E ENC. COM O ENS. EDUC. INF. CRECHE FUNDEB 70% | 50239805100 | PROFESSOR | 0.00 | 6806.13 | 0.00 | 6806.13 | 0.00 | 0.00 | 6806.13 |
ROSA PAULA DA ROCHA | MAN DAS AÇÕES SERV PÚBLICO SAÚDE - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | 56950039115 | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | 0.00 | 3150.93 | 0.00 | 3150.93 | 0.00 | 0.00 | 3150.93 |
ROSANA RITA CASTELLI DE ALMEIDA | MANUT.E ENC.GESTÃO ADM. DA SEC DE EDUCAÇÃO | 56868057172 | PROFESSOR | 0.00 | 7146.44 | 0.00 | 7146.44 | 0.00 | 0.00 | 7146.44 |
ROSANGELA SANTOS DE AQUINO | MANUT E ENC COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 02069479170 | GARI | 0.00 | 2020.87 | 0.00 | 2020.87 | 0.00 | 0.00 | 2020.87 |
SANDRA APARECIDA LIMA | MAN. ENC. COM EDUC. INFANTIL - CRECHE | 41523164115 | APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL MANUTENCAO | 0.00 | 2813.18 | 0.00 | 2813.18 | 0.00 | 0.00 | 2813.18 |
SUZANA DE JESUS MACIEL | MANUT E ENC COM AGENTE COMUNITARIA DE SAÚDE PACS | 01315302160 | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE ACS | 0.00 | 3529.31 | 0.00 | 3529.31 | 0.00 | 0.00 | 3529.31 |
VALDICE SOUZA COSTA | MAN. ENC. COM EDUC. INFANTIL - CRECHE | 53184653153 | AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS | 0.00 | 2581.25 | 0.00 | 2581.25 | 0.00 | 0.00 | 2581.25 |
VANDERLAN SILVA CAMPOS | MANUT E ENC COM SEC DE CULTURA, TURISMO, ESP E LAZER | 32890370100 | DIRETOR DE DEPTO DE ESPORTE E LAZER | 0.00 | 1522.52 | 0.00 | 1522.52 | 0.00 | 0.00 | 1522.52 |
VANIA FAURO DE ARAUJO | MANUT E ENC COM AGENTE COMUNITARIA DE SAÚDE PACS | 00677271158 | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE ACS | 0.00 | 3529.31 | 0.00 | 3529.31 | 0.00 | 0.00 | 3529.31 |
VERA LUCIA ARAUJO DE SOUZA | MAN. ENC. COM EDUC. INFANTIL - CRECHE | 56956711168 | APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL NUTRICAO ESCOLAR | 0.00 | 2418.91 | 0.00 | 2418.91 | 0.00 | 0.00 | 2418.91 |
VERA LUCIA BORGES DINIZ | MAN. E ENC. COM O ENS. FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS FUNDEB 70% | 63035111120 | PROFESSOR | 0.00 | 6806.13 | 0.00 | 6806.13 | 0.00 | 0.00 | 6806.13 |
VILANI DE ARAUJO ALVES | MANUT E ENC COM SEC DE CULTURA, TURISMO, ESP E LAZER | 73365181172 | SECRETARIA MUN DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | 0.00 | 2420.00 | 0.00 | 2420.00 | 0.00 | 0.00 | 2420 |
(66) 99621-7690
Ouvidoria: (66) 99621-7690
contato@saopedrodacipa.mt.gov.br
Horário de expediente:
Segunda à sexta das
13h às 19h
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA
Rua Rui Barbosa, 335
Centro - São Pedro da Cipa-MT
CEP: 78835-000
Política de Privacidade Política de Cookies
2025 © Portal Oficial da Prefeitura Municipal de São Pedro da Cipa - Mato Grosso - CEP: 78835-000